Toulavá kamera 7


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
{{record.tocContent}}
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01438698
3 CZ-ZlKKF
5 20220208092243.7
7 ta
8 081110s2008----xr ||||||||||u||||||cze||
20 ## $a 978-80-7316-311-2 (váz.) : $c 299.00 Kč
40 ## $a KMG001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas
44 ## $a xr
72 #7 $a 913(4) $x Geografie Evropy, reálie, cestování $2 Konspekt $9 7
80 ## $a 908(437.3) $2 MRF
80 ## $a (437.323) $2 MRF
80 ## $a (036) $2 MRF
80 ## $a (0:82-4) $2 MRF
100 1# $a Toušlová, Iveta, $d 1968- $7 xx0011565 $4 aut
245 10 $a Toulavá kamera 7 / $c Iveta Toušlová, Marek Podhorský, Josef Maršál
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Freytag & Berndt : $b Česká televize, $c 2008
300 ## $a 237 s. : $b il., mapy ; $c 24 cm
500 ## $a Obsahuje fotografie
504 ## $a Obsahuje rejstřík
610 27 $a Moravská gobelínová manufaktura $7 kn20030320014 $2 czenas
630 07 $a Toulavá kamera $7 unn2006375312 $2 czenas
651 #7 $a Česko $7 ge128065 $2 czenas
651 #7 $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas
651 #7 $a Valašské Meziříčí (Česko) $7 ge131231 $2 czenas
653 0# $a kulturní památky
653 0# $a přírodní památky
653 0# $a vlastivěda
653 0# $a televizní pořady
655 #7 $a průvodce $7 fd133154 $2 czenas
655 #7 $a reportáže $7 fd133252 $2 czenas
700 1# $a Podhorský, Marek $7 jn20001103347 $4 aut
700 1# $a Maršál, Josef, $d 1966- $7 xx0039210 $4 aut
787 08 $i Z cyklu: $t Toulavá kamera $g 7
910 ## $a ZLG001
1052 $a 908(437.3)
1198 $c zv
1500 $2 0081110132719.0
996 $b 377700478335 $1 908(437.3) $l Ústřední knihovna $n 18 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799330 $a 0 $s A
996 $b 377700478336 $1 908(437.3) $l Malenovice $n 11 $r 015 Malenovice $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799331 $a 0 $s A
996 $b 377700478337 $1 908(437.3) $l Jižní Svahy $n 25 $r 03 Jižní Svahy $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799332 $a 0 $s A
996 $b 377700478338 $1 908(437.3) $l Díly $n 4 $r 023 Díly $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799333 $a 0 $s A
996 $b 377700478339 $1 908(437.3) $l Ústřední knihovna $n 8 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799334 $a 0 $s A
996 $b 377700478340 $1 908(437.3) $l Kudlov $n 0 $r 02 Kudlov $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799335 $a 0 $s A
996 $b 377700478341 $1 908(437.3) $l Kostelec $n 0 $r 04 Kostelec $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799336 $a 0 $s A
996 $b 377700478342 $1 908(437.3) $l Louky $n 0 $r 06 Louky $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799337 $a 0 $s A
996 $b 377700478343 $1 908(437.3) $l Příluky $n 0 $r 013 Příluky $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799338 $a 0 $s A
996 $b 377700478344 $1 908(437.3) $l Podlesí $n 0 $r 09 Podlesí $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799339 $a 0 $s A
996 $b 377700478345 $1 908(437.3) $l Prštné $n 0 $r 012 Prštné $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799340 $a 0 $s A
996 $b 377700478346 $1 908(437.3) $l Štípa $n 0 $r 017 Štípa $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799341 $a 0 $s A
996 $b 377700478347 $1 908(437.3) $l Velíková $n 0 $r 022 Velíková $e ZLG001 $3 28.11.2008 $4 N $5 299.00 $6 2862000071 $7 N $9 7 $8 A $0 799342 $a 0 $s A
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 4DNL $1 908(437.3) $c 799330 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478335
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 015 $z 5 $1 908(437.3) $c 799331 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478336
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 03 $1 908(437.3) $c 799332 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478337
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 023 $1 908(437.3) $c 799333 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478338
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 1PNL $1 908(437.3) $c 799334 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478339
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 02 $1 908(437.3) $c 799335 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478340
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 04 $1 908(437.3) $c 799336 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478341
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 06 $1 908(437.3) $c 799337 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478342
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 013 $1 908(437.3) $c 799338 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478343
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 09 $1 908(437.3) $c 799339 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478344
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 012 $1 908(437.3) $c 799340 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478345
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 017 $1 908(437.3) $c 799341 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478346
980 $f 299.00 $d 28.11.2008 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 2862000071 $v A $l 022 $1 908(437.3) $c 799342 $r 2008 $x 7 $t N $n N $b 377700478347
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}
Try to re-lookup for cover Delete cover