Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21926911 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230127124543.9 | |
7 | ta | |
8 | 221004s2022----xr ac||f||||||110|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003458809 |
20 | ## | $a 978-80-7684-129-1 $q (brožováno) |
35 | ## | $a (OCoLC)1350560648 |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 615.8 $x Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství $2 Konspekt $9 14 |
80 | ## | $a 615.8 $2 MRF |
80 | ## | $a 616-07 $2 MRF |
80 | ## | $a 616-08 $2 MRF |
80 | ## | $a (062.534) $2 MRF |
111 | 2# | $a Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci (konference) $d (2022 : $c Praha, Česko) $7 olak20221164778 $4 aut |
245 | 10 | $a Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci : $b sborník přednášek : mezioborová konference s mezinárodní účastí u příležitosti 30. výročí založení soukromé kliniky komplexní rehabilitace Monada |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a V Praze : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2022 |
300 | ## | $a 98 stran : $b ilustrace (převážně barevné), portréty ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Název z obálky |
500 | ## | $a Sborník přednášek ze stejnojmenné konference konané dne 21.10.2022 v Praze |
500 | ## | $a Sídlo nakladatelství Triton Praha/Kroměříž |
650 | 07 | $a léčebná rehabilitace $7 ph122527 $2 czenas |
650 | 07 | $a diagnostika (lékařství) $7 ph114312 $2 czenas |
650 | 07 | $a terapie $7 ph116435 $2 czenas |
655 | #7 | $a sborníky konferencí $7 fd133333 $2 czenas |
710 | 2# | $a Monada, klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka $7 kn20030228006 $4 orm $4 hnr |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Kroměříž (Česko) | |
1052 | $a 615.8 | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700657800 $1 615.8 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 18.10.2022 $4 P $5 150.00 $6 PV124/2022 $7 N $9 7 $8 P $0 978060 $a 0 $s P | |
980 | $f 150.00 $d 18.10.2022 $j Triton $w PV124/2022 $v P $l 4SPV $1 615.8 $c 978060 $r 2022 $x 7 $t N $n P $b 377700657800 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}