Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Úvodem / 6
Předmluva / 7
Zlínské stopy Tomáše Garrigua Masaryka (David Valašek) / 8 Poslanec / 8 Čestný občan / 11 Prezidentská návštěva 1928 / 15 Socha / 22
Zlínské Hlavní náměstí roku 1918 (Kamila Nečasová) / 29 Západní fronta / 32 Severní fronta / 36 Východní fronta / 42 Jižní fronta / 48
Prameny a literatura / 54
Summary / 56
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01779223 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20210608104603.5 | |
7 | ta | |
8 | 181113s2018----xr ace|e||||||000|0dcze|| | |
15 | ## | $a cnb003050609 |
20 | ## | $a 978-80-87766-14-9 $q (brožováno) |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze $b eng $b ger $b pol |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $a e-cs--- $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a x0x2 |
72 | #7 | $a 32 $x Politika $2 Konspekt $9 15 |
80 | ## | $a 32-051 $2 MRF |
80 | ## | $a 721 $2 MRF |
80 | ## | $a 711.61 $2 MRF |
80 | ## | $a 913:94 $2 MRF |
80 | ## | $a (437) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (036) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
100 | 1# | $a Nečasová, Kamila $7 mzk2005306727 $4 aut |
245 | 10 | $a Tomáš Garrigue Masaryk a Zlín / $c Kamila Nečasová, David Valůšek |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a Zlín : $b Statutární město Zlín, odbor kultury a památkové péče, $c 2018 |
300 | ## | $a 59 stran : $b ilustrace, portréty, plány ; $c 23 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a 2000 výtisků |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
546 | ## | $a Anglické, německé a polské resumé |
648 | #4 | $a 1907-1928 |
648 | #7 | $a 1918 $7 ch460647 $2 czenas |
650 | 07 | $a prezidenti $7 ph124601 $2 czenas |
650 | 07 | $a domy $7 ph119550 $2 czenas |
650 | 07 | $a náměstí $7 ph138941 $2 czenas |
650 | 07 | $a historický místopis $7 ph137052 $2 czenas |
650 | 07 | $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas |
650 | 09 | $a presidents $2 eczenas |
650 | 09 | $a houses $2 eczenas |
650 | 09 | $a plazas $2 eczenas |
650 | 09 | $a historical topography $2 eczenas |
651 | #7 | $a Náměstí Míru (Zlín, Česko) $7 ge1016403 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
651 | #7 | $a Československo $7 ge131689 $2 czenas |
653 | 0# | $a českoslovenští prezidenti |
653 | 0# | $a dějiny Zlína |
653 | 0# | $a dějiny Česka |
653 | 0# | $a dějiny Československa |
653 | 0# | $a zlínská architektura |
655 | #7 | $a informační publikace $7 fd132454 $2 czenas |
655 | #7 | $a přehledy $7 fd133202 $2 czenas |
655 | #9 | $a information publications $2 eczenas |
655 | #9 | $a surveys $2 eczenas |
700 | 1# | $a Valůšek, David, $d 1974- $7 xx0005578 $4 aut |
901 | $b 9788087766149 $f 1. vydání $o 20181116 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 94(437.323) | |
1091 | $b První část publikace rekapituluje okolnosti, za nichž se rozhodl T.G. Masaryk roku 1907 kandidovat do vídeňského parlamentu za volební obvod východomoravských měst, i dramatický a někdy notně vypjatý průběh předvolební kampaně. Druhá část publikace vypráví trochu jiný příběh. V ní autoři obracejí pozornost k samotnému městu a hledají odpověď na otázku, jak Zlín vypadal a kdo v něm žil v roce 1918. Pozornost zaměřili na zlínské Hlavní náměstí (dnes náměstí Míru). | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
1482 | $a bgz $b irc | |
996 | $b 377700612460 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 16.11.2018 $4 P $5 200.00 $6 PV95/2018 $7 N $9 7 $8 P $0 932721 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700612461 $1 94(437.323) $l Malenovice $n 1 $r 015 Malenovice $3 16.11.2018 $4 D $5 200.00 $6 D86/2018 $7 N $9 7 $8 A $0 932722 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700612462 $1 94(437.323) $l Díly $n 6 $r 023 Díly $3 16.11.2018 $4 D $5 200.00 $6 D86/2018 $7 N $9 7 $8 A $0 932723 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700612463 $1 94(437.323) $l Jižní Svahy $n 0 $r 03 Jižní Svahy $3 16.11.2018 $4 D $5 200.00 $6 D86/2018 $7 N $9 7 $8 A $0 932724 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700612464 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 4 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 16.11.2018 $4 D $5 200.00 $6 D86/2018 $7 N $9 7 $8 A $0 932725 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700612465 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 8 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 16.11.2018 $4 D $5 200.00 $6 D86/2018 $7 N $9 7 $8 A $0 932726 $a 0 $s A | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Magistrát města Zlína $w PV95/2018 $v P $l 4SSR $1 94(437.323) $c 932721 $r 2018 $x 7 $t N $n P $b 377700612460 | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Statutární město Zlín $w D86/2018 $v A $l 015 $z 5 $1 94(437.323) $c 932722 $r 2018 $x 7 $t N $n D $b 377700612461 | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Statutární město Zlín $w D86/2018 $v A $l 023 $1 94(437.323) $c 932723 $r 2018 $x 7 $t N $n D $b 377700612462 | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Statutární město Zlín $w D86/2018 $v A $l 03 $1 94(437.323) $c 932724 $r 2018 $x 7 $t N $n D $b 377700612463 | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Statutární město Zlín $w D86/2018 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 932725 $r 2018 $x 7 $t N $n D $b 377700612464 | |
980 | $f 200.00 $d 16.11.2018 $j Statutární město Zlín $w D86/2018 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 932726 $r 2018 $x 7 $t N $n D $b 377700612465 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}