Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----njm-a22------a-4500 | |
1 | kpw08397881 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20220531110415.7 | |
7 | sd fmngnnmmned | |
8 | 061018p20061963xr nnn-j-------z----cze-- | |
28 | 01 | $a SU 5747-2 $b Supraphon |
40 | ## | $a ABA001 $b cze |
41 | 0# | $d cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821-93 $x Literatura pro děti a mládež (beletrie) $2 Konspekt $9 26 |
72 | #7 | $a 821.162.3 $x Česká literatura $2 Konspekt $9 25 |
80 | ## | $a 821.162.3-34 $2 MRF |
80 | ## | $a (086.7.053.2) $2 MRF |
80 | ## | $a (086.76) $2 MRF |
100 | 1# | $a Kolář, Josef, $d 1905-1983 $7 jk01061252 $4 aut |
245 | 10 | $a Z deníku kocoura Modroočka $h [zvukový záznam] / $c Josef Kolář |
260 | ## | $a Praha : $b Supraphon Music, $c p2006 |
300 | ## | $a 1 zvuková deska (72:04) : $b digital, mono ; $c 12 cm |
500 | ## | $a Původní fonogramy: p1963-p1964 Supraphon |
500 | ## | $a Kompaktní deska (AAD) |
505 | 00 | $t Modroočko se představuje -- $t Bleděmodrá a setkání s Bělovousem Zrzundou -- $t Modroočko potká Zelenoočku a učí se zpívat -- $t Výlet na chalupu -- $t Králík Bílé pírko -- $t Fousek a jeho pán -- $t Franta Šramota -- $t Setkání s kocourem Žluťákem -- $t Modroočko rozbil brýle -- $t Modroočko našel Kiki -- $t Kiki si hraje -- $t Návrat domů -- $t Kiki má děti |
508 | ## | $a Výběr a sestava producent Jiří Tušl |
653 | 0# | $a mluvené slovo |
653 | 0# | $a pohádky |
653 | 0# | $a děti |
653 | 0# | $a literatura pro děti |
653 | 0# | $a čeští spisovatelé |
655 | #7 | $a české pohádky $7 fd133970 $2 czenas |
655 | #7 | $a zvukové záznamy pro děti a mládež $7 fd186726 $2 czenas |
655 | #7 | $a kompaktní disky $7 fd201991 $2 czenas |
700 | 1# | $a Brodský, Vlastimil, $d 1920-2002 $7 jk01013147 $4 stl |
910 | ## | $a ZLG001 $b CD 9084 |
1052 | $a ZPP | |
1199 | $d CD $r 2006 | |
1500 | $2 0070926135451.0 | |
996 | $c CD 9084 $b 377760018792 $l Ústřední knihovna $n 49 $r 3HCD hudební CD $e ZLG001 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750043925 $l VF $n 0 $r vfSk výměnné fondy sklad $a 0 $s A | |
980 | $f 199.00 $d 19.12.2006 $w 17/26033 $v C $l 3HCD $1 ZPP $c 18792 h $r 2006 $g CD 9084 $x 7 $n N $b 377760018792 | |
980 | $f 150.00 $d 16.5.2017 $j SUPRAPHON $v Y $l vfSk $z M $c 43871 $r 2017 $x 7 $n N $b 377750043925 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}