Zašová v proměnách časů
publikaci zpracoval autorský kolektiv Milena Bahounková, Tomáš Baletka, Lenka Drápalová, Zdeněk Fišer, Petr Hlaváček, Marcela Janišová, Petr Liďák, Vladimír Maňas, Jan Matyáš, Karel Müller, Zdeněk Pomkla, Richard Sobotka, Samuel Španihel, Jana Tichá, Kamila Valoušková
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Zašová se představuje
Příběh Zašové (Zdeněk Fišer) 9
Obecní symboly Zašové (Karel Müller) 27
Zašová v průběhu věků
Nad pravěkou minulostí Zašové (Samuel Španihel) 33
Zašová ve středověku a v době předbělohorské (Tomáš Baletka) 43
Zašová v pobělohorské době do roku 1848 (Tomáš Baletka) 61
Od revoluce ? válce: Zašová v letech 1848-1914 (Zdeněk Fišer) 77
Zašová v době první světové války (1914-1918) (Zdeněk Pomkla) 131
V novém státě (1918-1938) (Zdeněk Pomkla) 161
Německá okupace a boj za národní osvobození (1939-1945) (Tomáš Baletka) 201
Zašová od osvobození do února 1948 (Tomáš Baletka) 229
Cestou budování socialismu? (Tomáš Baletka) 241
Kalendárium z let 1990-2020 309
Zašová národopisná
Původní zástavba Zašové (Milena Bahounková) 343
Obživa a zaměstnání v Zašové (Petr Lidák) 365
Tradiční oděv v Zašové a ve Veselé (Lenka Drápalová) 403
Výroční zvyky a slavnosti v životě Zašovanů (Jana Tichá) 423
Od každého trochu
Památky obce Zašová (Jan Matyáš) 459
Výtvarné umění v Zašové (Kamila Valoušková) 509
Dějiny poutního místa a farnosti do poloviny 19. století (Vladimír Maňas) 527
? historii školství v Zašové (Petr Hlaváček) 575
? hudbě v Zašové (Petr Hlaváček) 603
Významní rodáci a osobnosti obce Zašová (RichardSobotka) 617
Zašová v datech (Zdeněk Fišer) 624
Summary (s. 632), Místní rejstřík (s. 642), Jmenný rejstřík (s. 649), Tematický rejstřík (s. 668)
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01900992 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20210505151607.3 | |
7 | ta | |
8 | 201222s2020----xr abcee||||||001|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003277379 |
20 | ## | $a 978-80-907583-2-2 $q (vázáno) |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $d OLA001 $e rda |
41 | 0# | $a cze $b eng |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 94(437) $x Dějiny Česka a Slovenska $2 Konspekt $9 8 |
80 | ## | $a 94(437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a 908(437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8:082) $2 MRF |
100 | 1# | $a Bahounková, Milena $4 aut |
245 | 10 | $a Zašová v proměnách časů / $c publikaci zpracoval autorský kolektiv Milena Bahounková, Tomáš Baletka, Lenka Drápalová, Zdeněk Fišer, Petr Hlaváček, Marcela Janišová, Petr Liďák, Vladimír Maňas, Jan Matyáš, Karel Müller, Zdeněk Pomkla, Richard Sobotka, Samuel Španihel, Jana Tichá, Kamila Valoušková |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a Zašová : $b obec Zašová, $c 2020 |
300 | ## | $a 670 stran : $b ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; $c 23 x 25 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Obálkový podnázev: 650 let od první písemné zmínky |
500 | ## | $a Chronologický přehled |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky |
520 | 2# | $a Kniha o historii obce Zašová byla vydána k 650. výročí první písemné zmínky o obci. Mapuje dějiny od pravěkého osídlování krajiny až po začátek třetího milénia po Kristu. Každý zašovský patriot, student či vědecký pracovník v knize nalezne množství podrobných informací podložených studiem archivních dokumentů. |
546 | ## | $a Anglické resumé |
650 | 07 | $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas |
650 | 07 | $a vlastivěda $7 ph137666 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zašová (Česko) $7 ge168273 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
653 | 0# | $a obce Vsetínska |
653 | 0# | $a osobnosti regionu Zlínský kraj |
655 | #7 | $a kolektivní monografie $7 fd501537 $2 czenas |
700 | 1# | $a Baletka, Tomáš, $d 1971- $7 jn20000400063 $4 aut |
700 | 1# | $a Drápalová, Lenka, $d 1976- $7 mzk2008442702 $4 aut |
700 | 1# | $a Fišer, Zdeněk, $d 1952- $7 jn19981001176 $4 aut |
700 | 1# | $a Hlaváček, Petr, $d 1958- $7 mzk2013790063 $4 aut |
700 | 1# | $a Janišová, Marcela $4 aut |
700 | 1# | $a Liďák, Petr, $d 1983- $7 mzk2009521931 $4 aut |
700 | 1# | $a Maňas, Vladimír, $d 1979- $7 ola2010548413 $4 aut |
700 | 1# | $a Matyáš, Jan $7 mzk20191052143 $4 aut |
700 | 1# | $a Müller, Karel, $d 1958- $7 jo20000074066 $4 aut |
700 | 1# | $a Pomkla, Zdeněk $7 xx0018034 $4 aut |
700 | 1# | $a Sobotka, Richard, $d 1935- $7 jk01120270 $4 aut |
700 | 1# | $a Španihel, Samuel, $d 1987- $7 mzk2015890156 $4 aut |
700 | 1# | $a Tichá, Jana $7 mzk2007381913 $4 aut |
700 | 1# | $a Valoušková, Kamila $7 mzk2013778767 $4 aut |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zašová (Česko) | |
1052 | $a 94(437.323) | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700638992 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 6.2.2021 $4 P $5 500.00 $6 PV2/2021 $7 N $9 7 $8 P $0 959252 $a 0 $s P | |
980 | $f 500.00 $d 6.2.2021 $j Obec Zašová $w PV2/2021 $v P $l 4SSR $1 94(437.323) $c 959252 $r 2021 $x 7 $t N $n P $b 377700638992 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}