Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21942905 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230330105146.5 | |
7 | ta | |
8 | 230208s2023----xr ||||g||||||000|f|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003499770 |
20 | ## | $a 978-80-267-2423-0 $q (vázáno) : $c Kč 399,00 |
40 | ## | $a ABG001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.162.3-3 $x Česká próza $2 Konspekt $9 25 |
100 | 1# | $a Bartošová, Tereza, $d 1985- $7 xx0282310 $4 aut |
245 | 10 | $a Vodník / $c Tereza Bartošová |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a V Praze : $b Motto, $c 2023 |
300 | ## | $a 302 stran ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Obálkový podnázev: kriminální případ, který smrdí bahnem |
520 | 2# | $a Krimithriller české autorky. V brdském údolí bublá něco temnějšího než kalné vody rybníků. $b Emina kamarádka zmizí bez jediného slova. O dva dny později se v nedaleké vesničce objeví tělo. Probralo se v údolí protkaném říčkou Litavkou, jejími slepými rameny a starodávnými mlýny k životu něco děsivého? Nebo zaúřadovala obyčejná lidská zloba? Celý případ smrdí bahnem a pořádným průšvihem i kvůli Emě, která se vyšetřovatelům neustále motá pod nohy. Dojde k odhalení pachatele dřív, než vodník zaklapne pokličku na hrníčku s novou dušičkou? Nakladatelská anotace. |
655 | #7 | $a české romány $7 fd133974 $2 czenas |
655 | #7 | $a detektivní romány $7 fd132010 $2 czenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a DTH | |
1856 | $b EREADING:PREVIEW $u https://core.palmknihy.cz/web/data/Shop_ereading.Preview.367287.pdf $z náhled | |
1856 | $b EREADING:LINK $u https://www.palmknihy.cz/kniha/367287?vodnik $z odkaz | |
1856 | $b EREADING:PREVIEW $u https://core.palmknihy.cz/web/data/Shop_ereading.Preview.367287.epub $z náhled | |
996 | $b 377700662303 $1 DTH $l Ústřední knihovna $n 8 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 27.2.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220020015 $7 B $9 7 $8 A $0 982563 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750057348 $1 DTH $l VF $n 0 $r vf výměnné fondy $3 7.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57298 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750057349 $1 DTH $l VF $n 0 $r vf výměnné fondy $3 7.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57299 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664871 $l Prštné $n 4 $r 012 Prštné $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985131 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664872 $l Příluky $n 0 $r 013 Příluky $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985132 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664873 $l Štípa $n 4 $r 017 Štípa $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985133 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664874 $l Velíková $n 3 $r 022 Velíková $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985134 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664875 $l Malenovice $n 5 $r 015 Malenovice $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985135 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664876 $l Jižní Svahy $n 5 $r 03 Jižní Svahy $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985136 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700664877 $l Díly $n 4 $r 023 Díly $3 24.4.2023 $4 N $5 399.00 $6 1FVT220025144 $7 B $9 7 $8 A $0 985137 $a 0 $s A | |
980 | $f 399.00 $d 27.2.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220020015 $v A $l 3DBE $1 DTH $c 982563 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662303 | |
980 | $f 399.00 $d 7.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $1 DTH $c 57298 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057348 | |
980 | $f 399.00 $d 7.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $1 DTH $c 57299 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057349 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 012 $c 985131 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664871 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 013 $c 985132 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664872 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 017 $c 985133 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664873 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 022 $c 985134 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664874 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 015 $c 985135 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664875 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 03 $c 985136 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664876 | |
980 | $f 399.00 $d 24.4.2023 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT220025144 $v A $l 023 $c 985137 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700664877 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}