nevidomí
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph123276 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120500.8 | |
8 | 000811|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 316.3 $x Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny $2 Konspekt $9 18 |
80 | $a 316.344.6-056.262 $2 MRF_2003 | |
150 | $a nevidomí $7 ph123276 | |
450 | $a nevidomé osoby $0 o | |
450 | $a slepci $0 o | |
550 | $a sociální bydlení | |
550 | $a Braillovo písmo | |
550 | $a osoby se zrakovým postižením $w g | |
550 | $a slepota | |
550 | $a nevidomé děti | |
550 | $a osoby se zrakovým postižením $w g | |
550 | $a osoby se zrakovým postižením | |
550 | $a vodící psi pro nevidomé | |
550 | $a porodnice | |
550 | $a pomocné školy | |
550 | $a ??? $7 ph303205 | |
550 | $a hluchoslepí $7 ph118073 | |
550 | $a osoby se zbytky zraku $7 ph436309 | |
550 | $a vodící psi pro nevidomé $7 ph303403 | |
550 | $a nevidomé děti $7 ph136610 | |
550 | $a osoby se zrakovým postižením $7 ph127686 | |
906 | $a wp20011109 $b maba | |
906 | $a wu20040618 $b napo | |
906 | $a wu20050912 $b jave | |
906 | $a wu20070326 $b mapl | |
906 | $a wu20080124 $b mapl | |
910 | $a ZLG001 | |
998 | $a 000123276 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z pn | |
1100 |