Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01482176 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20111027130935.0 | |
7 | ta | |
8 | 110922s2011 xr a|||b||||||000|j|cze|d | |
15 | ## | $a cnb002225361 |
20 | ## | $a 978-80-204-2255-2 (váz.) |
40 | ## | $a KLG001 $b cze |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.162.3-3 $x Česká próza $2 Konspekt $9 25 |
72 | #7 | $a 821-93 $x Literatura pro děti a mládež (beletrie) $2 Konspekt $9 26 |
100 | 1# | $a Macourek, Miloš, $d 1926-2002 $7 jk01072813 $4 aut |
245 | 10 | $a Pohádky / $c Miloš Macourek ; ilustroval Václav Sivko |
250 | ## | $a 2. vyd. |
260 | ## | $a Praha : $b Mladá fronta, $c 2011 |
300 | ## | $a 194 s. : $b barev. il. ; $c 29 cm |
521 | 8# | $a Pro děti od 6 let |
655 | #7 | $a české pohádky $7 fd133970 $2 czenas |
655 | #7 | $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas |
700 | 1# | $a Sivko, Václav, $d 1923-1974 $7 jk01111382 $4 ill |
910 | ## | $a ZLG001 |
1500 | $2 0111025124318.0 | |
996 | $b 377700519398 $l Jižní Svahy $n 6 $r 03M Jižní Svahy - děti $3 4.10.2011 $4 N $5 349.00 $6 1162000113 $7 M $9 7 $8 A $0 839636 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700519399 $l Ústřední knihovna $n 19 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 4.10.2011 $4 N $5 349.00 $6 1162000113 $7 M $9 7 $8 A $0 839637 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700519400 $l Ústřední knihovna $n 28 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 4.10.2011 $4 N $5 349.00 $6 1162000113 $7 M $9 7 $8 A $0 839638 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750027550 $l VF sklad $n 0 $r vfSk výměnné fondy sklad $3 27.12.2011 $4 N $5 213.00 $6 1162000124 $7 M $9 7 $8 Y $0 27339 $a 0 $s A | |
980 | $f 349.00 $d 4.10.2011 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 1162000113 $v A $l 03M $c 839636 $r 2011 $x 7 $t M $n N $b 377700519398 | |
980 | $f 349.00 $d 4.10.2011 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 1162000113 $v A $l 3MMB $c 839637 $r 2011 $x 7 $t M $n N $b 377700519399 | |
980 | $f 349.00 $d 4.10.2011 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. Praha 5 $w 1162000113 $v A $l 3MMB $c 839638 $r 2011 $x 7 $t M $n N $b 377700519400 | |
980 | $f 213.00 $d 27.12.2011 $w 1162000124 $v Y $l vfSk $c 27339 $r 2011 $x 7 $t M $n N $b 377750027550 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}