Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti
autor: Radek Matušů
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
OBSAH
1. ÚVOD...........................................9
2. KOMENTÁŘ K UVEŘEJNĚNÝM VĚDECKÝM PRACÍM........13
3. PŘÍNOS PRO VĚDU A PRAXI.......................19
4. ZÁVĚR.........................................21
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY (VYJMA VLASTNÍCH PUBLIKACÍ AUTORA)..........................................23
SEZNAM PRACÍ AUTORA..............................27
ŽIVOTOPIS........................................51
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01758594 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20180905123406.5 | |
7 | ta | |
8 | 180502s2018----xr ||||f|m||||000 0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb002995447 |
20 | ## | $a 978-80-7454-734-8 $q (brožováno) |
35 | ## | $a (OCoLC)1043902267 |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze $b cze $b eng |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 681.5 $x Automatizační a řídicí technika $2 Konspekt $9 19 |
80 | ## | $a 681.514 $2 MRF |
80 | ## | $a 681.511.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 519.673 $2 MRF |
80 | ## | $a (043.5) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.3) $2 MRF |
100 | 1# | $a Matušů, Radek, $d 1978- $7 mzk2006324208 $4 dis |
245 | 10 | $a Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti = $b Robustness of integer order and fractional order control systems under conditions of uncertainty : teze habilitační práce / $c autor: Radek Matušů |
246 | 31 | $a Robustness of integer order and fractional order control systems under conditions of uncertainty |
264 | #1 | $a Zlín : $b Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, $c 2018 |
300 | ## | $a 58 stran ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
490 | 1# | $a Habilitation thesis summary |
500 | ## | $a "Obor: Řízení strojů a procesů" |
500 | ## | $a 50 výtisků |
502 | ## | $a Teze habilitace--Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2018 |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografie |
546 | ## | $a České a anglické resumé |
650 | 07 | $a robustní řízení $7 ph849609 $2 czenas |
650 | 07 | $a lineární řídicí systémy $7 ph214654 $2 czenas |
650 | 07 | $a matematické modelování $7 ph115240 $2 czenas |
650 | 09 | $a robust control $2 eczenas |
650 | 09 | $a linear control systems $2 eczenas |
650 | 09 | $a mathematical modeling $2 eczenas |
655 | #7 | $a habilitační práce $7 fd185153 $2 czenas |
655 | #7 | $a teze $7 fd133701 $2 czenas |
655 | #9 | $a habilitation theses $2 eczenas |
655 | #9 | $a abstracts $2 eczenas |
710 | 2# | $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $b Fakulta aplikované informatiky $7 mzk2006318344 $4 pbl |
810 | 2# | $a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. $t Teze habilitační práce |
901 | $f [1. vydání] $o 20180522 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 681 | |
1091 | $b Tyto teze představují habilitační práci, která se zabývá robustností jednorozměrných lineárních časově invariantních řídících systémů celočíselného i neceločíselného řádu v podmínkách parametrické či nestrukturované neurčitosti. | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700604889 $1 681 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.5.2018 $4 P $5 50.00 $6 PV56/2018 $7 N $9 7 $8 P $0 925150 $a 0 $s P | |
980 | $f 50.00 $d 15.5.2018 $j Univerzita Tomáše Bati ve Zlín $w PV56/2018 $v P $l 4SPV $1 681 $c 925150 $r 2018 $x 7 $t N $n P $b 377700604889 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}