oční nemoci
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph138849 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120311.3 | |
8 | 020412|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 617 $x Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie $2 Konspekt $9 14 |
80 | $a 617.7 $2 MRF_2003 | |
89 | $a 617.7 | |
150 | $a oční nemoci $7 ph138849 | |
450 | $a nemoci očí $0 o | |
550 | $a katarakta | |
550 | $a nemoci sítnice $w h | |
550 | $a zrakové vady | |
550 | $a oftalmologie | |
550 | $a oftalmologové | |
550 | $a oční chirurgie | |
550 | $a oftalmoložky | |
550 | $a oči | |
550 | $a katarakta | |
550 | $a oftalmologie $7 ph115568 | |
550 | $a oftalmologika $7 ph123706 | |
550 | $a oftalmologové $7 ph314924 | |
550 | $a oči $7 ph115639 | |
550 | $a oční chirurgie $7 ph173822 | |
550 | $a endokrinní orbitopatie $7 ph547722 | |
550 | $a glaukom $7 ph114631 $w h | |
550 | $a katarakta $7 ph114886 | |
550 | $a nemoci sklivce $7 ph705295 | |
550 | $a nemoci sítnice $7 ph268204 | |
550 | $a oční infekce $7 ph192850 | |
550 | $a oční nádory $7 ph138683 | |
550 | $a oční záněty $7 ph441092 | |
550 | $a strabismus $7 ph116290 | |
550 | $a xeroftalmie $7 ph127506 | |
550 | $a zrakové vady $7 ph135135 | |
750 | $a eye diseases $2 eczenas | |
906 | $a wp20020412 $b mapl | |
906 | $a wu20030110 $b mapl | |
906 | $a wu20030404 $b mapl | |
906 | $a wu20030718 $b mapl | |
906 | $a wu20031008 $b mapl | |
906 | $a wu20040906 $b mapl | |
906 | $a wu20041007 $b mapl | |
906 | $a wu20051114 $b mapl | |
906 | $a wu20070416 $b mapl | |
906 | $a wu20080219 $b mapl | |
906 | $a wu20090402 $b mapl | |
906 | $a wu20090727 $b mapl | |
906 | $a wu20091116 $b mapl | |
906 | $a wu20120903 $b napo | |
998 | $a 000138849 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z pn | |
1100 |