zvyky a obyčeje
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph137519 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120508.3 | |
8 | 011204|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 39 $x Etnologie. Etnografie. Folklor $2 Konspekt $9 1 |
80 | $a 39 $2 MRF_2003 | |
150 | $a zvyky a obyčeje $7 ph137519 | |
450 | $a obyčeje $0 o | |
550 | $a svatební zvyky | |
550 | $a velikonoční zvyky | |
550 | $a velikonoční zvyky $w h | |
550 | $a masopustní zvyky $w h | |
550 | $a sexuální zvyky $w h | |
550 | $a vánoční zvyky $w h | |
550 | $a židovské zvyky | |
550 | $a čajový obřad | |
550 | $a objímání $7 ph207544 | |
550 | $a adventní zvyky $7 ph137512 | |
550 | $a krevní msta $7 ph442522 | |
550 | $a lidové zvyky $7 ph137518 | |
550 | $a novoroční zvyky $7 ph137515 | |
550 | $a pohřební zvyky $7 ph137517 | |
550 | $a silvestrovské zvyky $7 ph137514 $w h | |
550 | $a skalpování $7 ph541621 | |
550 | $a svatební zvyky $7 ph137516 | |
550 | $a velikonoční zvyky $7 ph137510 | |
550 | $a čajový obřad $7 ph320469 | |
550 | $a židovské zvyky $7 ph122616 | |
550 | $a stravovací zvyky $w h | |
550 | $a svatební zvyky $w h | |
906 | $a wp20011204 $b irpi | |
906 | $a wu20031114 $b napo | |
906 | $a wu20080222 $b mase | |
906 | $a wu20091006 $b irpi | |
906 | $a wu20091021 $b irpi | |
910 | $a ZLG001 | |
998 | $a 000137519 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z pn | |
1100 |