Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01478304 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20220103153522.7 | |
7 | ta | |
8 | 110707s2010----xr |||||||||||||||||cze|| | |
15 | ## | $a cnb002089853 |
20 | ## | $a 978-80-254-6812-8 (váz) |
40 | ## | $a ZLG001 $b cze |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a w-y- |
72 | #7 | $a 271/279 $x Křesťanské církve, sekty, denominace $2 Konspekt $9 5 |
80 | ## | $a 27-774 $2 MRF |
80 | ## | $a 27-4 $2 MRF |
80 | ## | $a 94(437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
100 | 1# | $a Pala, Josef, $d 1950- $7 ola2003172185 $4 aut |
245 | 10 | $a Zlín : $b Farnost sv. Filipa a Jakuba / $c Josef Pala |
246 | 3# | $a Farnost sv. Filipa a Jakuba |
250 | ## | $a Vyd. 1. |
260 | ## | $a Zlín : $b Římskokatolická farnost ve Zlíně, $c 2010 |
300 | ## | $a 199 s. : $b il. ; $c 24 cm |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
520 | 2# | $a Publikace, jejíž hlavní částí je obšírná kronika nejdůležitějších událostí farnosti od konce 19. do začátku 20. století. Obsahuje množství dobových fotografií, základní informace o Zlíně, o jeho historii a historii farnosti a farního kostela. Součástí publikace je podrobný průvodce kostelem, statistiky farnosti od válečných let až po současnost, přehledy zlínských novokněží, děkanů, katolických duchovních správců od 17. století, kaplanů (kooperátorů) a katechetů. Poslední kapitola seznamuje čtenáře s historií i současností nejznámějších křesťanských církví, které ve Zlíně působí. |
562 | ## | $a Přír. č. 880010 obsahuje ex libris: Knihovna primátorů |
610 | 27 | $a Katolická církev. $b Farní úřad (Zlín, Česko) $7 kn20070523001 $2 czenas |
648 | #7 | $a 19.-21. století $7 ch757016 $2 czenas |
650 | 07 | $a farnosti $7 ph114527 $2 czenas |
650 | 07 | $a církevní život $7 ph119306 $2 czenas |
650 | 07 | $a dějiny $7 ph114390 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
653 | 0# | $a dějiny Zlína |
655 | #7 | $a chronologické přehledy $7 fd131969 $2 czenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 94(437.323) | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
1482 | $a bgz $b ham | |
996 | $b 377700514651 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 9.6.2011 $4 P $5 190.00 $6 pv118/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 835562 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700514652 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 18 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 13.6.2011 $4 D $5 190.00 $6 D294/2011 $7 N $9 7 $8 A $0 835725 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700556643 $1 94(437.323) $l Jižní Svahy $n 4 $r 03 Jižní Svahy $3 16.5.2014 $4 N $5 399.00 $6 1842014 $7 N $9 7 $8 A $0 877010 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700559643 $1 94(437.323) $l Ústřední knihovna $n 16 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 11.8.2014 $4 D $5 399.00 $6 D1272014 $7 N $9 7 $8 A $0 880010 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700564280 $1 94(437.323) $l Malenovice $n 5 $r 015 Malenovice $3 15.1.2015 $4 D $5 190.00 $6 D38/2015 $7 N $9 7 $8 A $0 884643 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700650165 $1 P 943.7 $l Příluky $n 0 $r 013 Příluky $3 7.2.2022 $4 D $5 190.00 $6 D27/2022 $7 N $9 7 $8 A $0 970425 $a 0 $s A | |
980 | $f 190.00 $d 9.6.2011 $j Římskokatolická farnost ve Zlí $w pv118/2011 $v P $l 4SSR $1 94(437.323) $c 835562 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700514651 | |
980 | $f 190.00 $d 13.6.2011 $j dar vydavatele $w D294/2011 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 835725 $r 2011 $x 7 $t N $n D $b 377700514652 | |
980 | $f 399.00 $d 16.5.2014 $j Antikvariát u Brouků $w 1842014 $v A $l 03 $1 94(437.323) $c 877010 $r 2014 $x 7 $t N $n N $b 377700556643 | |
980 | $f 399.00 $d 11.8.2014 $j Knihovna primátorů SMZ $w D1272014 $v A $l 4DNL $1 94(437.323) $c 880010 $r 2014 $x 7 $t N $n D $b 377700559643 | |
980 | $f 190.00 $d 15.1.2015 $j Potočná, Blanka $w D38/2015 $v A $l 015 $1 94(437.323) $c 884643 $r 2015 $x 7 $t N $n D $b 377700564280 | |
980 | $f 190.00 $d 7.2.2022 $j dar $w D27/2022 $v A $l 013 $1 P 943.7 $c 970425 $r 2022 $x 7 $t N $n D $b 377700650165 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}