Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Üvod...................................................................d
Monotremata (Ptakořitní)...............................................8
Marsupialia (Vačnatci)................................................10
Chiroptera (Letouni)..................................................16
Primates (Primáti - lidoopi, opice a poloopice).......................22
Xenarthra (Chudozubí).................................................44
Pholidota (Luskouni)..................................................50
Tubulidentata (Hrabáči)...............................................51
Carnivora (Šelmy).....................................................52
Eulipotyphla (Hmyzožravci)............................................92
Lagomorpha (Zajícovci)................................................94
Perissodactyla (Lichokopytníci).......................................96
Rodentia (Hlodavci)..................................................104
Proboscidea (Chobotnatci)............................................110
114
Artiodactyla (Sudokopytníci)
128
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01778553 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20220601135040.4 | |
7 | ta | |
8 | 181018s2018----xr a|||c|f||||000|0|cze|d | |
15 | ## | $a cnb003049242 |
20 | ## | $a 978-80-255-1075-9 $q (vázáno) |
40 | ## | $a OSA001 $b cze $d BOA001 $d ABA001 $e rda |
41 | 1# | $a cze $h eng |
43 | ## | $a x------ |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 59 $x Zoologie $2 Konspekt $9 2 |
72 | #7 | $a 0/9-053.2 $x Literatura pro děti a mládež (naučná) $2 Konspekt $9 26 |
80 | ## | $a 599 $2 MRF |
80 | ## | $a 591.9 $2 MRF |
80 | ## | $a 591.5 $2 MRF |
80 | ## | $a 574.4 $2 MRF |
80 | ## | $a (100) $2 MRF |
80 | ## | $a (0.062) $2 MRF |
80 | ## | $a (084.42) $2 MRF |
80 | ## | $a (0.053.2) $2 MRF |
100 | 1# | $a Alonso, Juan Carlos $7 osa20181011573 $4 aut $4 ill |
240 | 10 | $a Land mammals of the world. $l Česky |
245 | 10 | $a Suchozemští savci světa / $c Juan Carlos Alonso ; překlad: Zdena Dostálová |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Praha : $b Rebo International CZ, $c 2018 |
300 | ## | $a 128 stran : $b barevné ilustrace ; $c 30 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Přeloženo z angličtiny |
500 | ## | $a Obálkový podnázev: zápisky přírodovědce : popisy, kresby a výsledky pozorování suchozemských savců |
500 | ## | $a Terminologický slovník |
650 | 07 | $a savci $7 ph116109 $2 czenas |
650 | 07 | $a fauna $7 ph114529 $2 czenas |
650 | 07 | $a ekologie živočichů $7 ph114419 $2 czenas |
650 | 07 | $a suchozemské ekosystémy $7 ph116330 $2 czenas |
651 | #7 | $a země světa $7 ge131523 $2 czenas |
655 | #7 | $a populárně-naučné publikace $7 fd131864 $2 czenas |
655 | #7 | $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas |
655 | #7 | $a atlasy $7 fd131835 $2 czenas |
655 | #9 | $a popular works $2 eczenas |
655 | #9 | $a children's literature $2 eczenas |
655 | #9 | $a atlases $2 eczenas |
700 | 1# | $a Dostálová, Zdena $7 xx0084142 $4 trl |
901 | $b 9788025510759 $f 1. vydání $o 20181205 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a M 595 | |
1091 | $b Kniha vznikla jako zápisky z cest amerického autora a ilustrátora Juana Carlose Alonsa, který na svých výpravách kolem světa studoval život zvířat. Výsledek těchto studií, titul Suchozemští savci světa, obsahuje nejen podrobné popisy nejzajímavějších suchozemských savců, ale také nádherné kresby jednotlivých zvířat vytvořené samotným autorem. Čtenář se dozví detailní údaje o způsobu života, stravě, velikosti, hmotnosti či stupni ohrožení známých i méně známých savců. Přehledné popisky ke všem kresbám čtenáři představí zajímavosti týkající se tělesné stavby zvířat. | |
996 | $b 377700613100 $1 M 595 $l Ústřední knihovna $n 7 $r 3MVN děti naučná $e ZLG001 $3 29.11.2018 $4 N $5 499.00 $6 1859005763 $7 MN $9 7 $8 A $0 933361 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750052048 $1 M 595 $l Šanov $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 11.8.2020 $4 N $5 499.00 $6 5151-59193/2021 $7 MN $9 7 $8 Y $0 51967 $a 0 $s A | |
980 | $f 499.00 $d 29.11.2018 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 1859005763 $v A $l 3MVN $1 M 595 $c 933361 $r 2018 $x 7 $t MN $n N $b 377700613100 | |
980 | $f 499.00 $d 11.8.2020 $j Dobrovský s.r.o. $w 5151-59193/2021 $v Y $l vf $1 M 595 $c 51967 $r 2020 $x 7 $t MN $n N $b 377750052048 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}