kuchyňské nádobí
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph189256 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120457.7 | |
8 | 030701|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 641 $x Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla $2 Konspekt $9 19 |
80 | $a 641.54 $2 MRF_2003 | |
89 | $a 641.54 | |
150 | $a kuchyňské nádobí $7 ph189256 | |
550 | $a kuchyňské vybavení $w g | |
550 | $a stolní nádobí $7 ph189255 | |
550 | $a cínové nádobí $7 ph119285 | |
550 | $a formy na perník $7 ph120288 | |
550 | $a pánve (nádobí) $7 ph402616 | |
550 | $a samovary $7 ph128133 | |
550 | $a titanové nádobí $7 ph515783 | |
550 | $a tlakové hrnce $7 ph126667 $w h | |
550 | $a varné sklo $7 ph482804 | |
550 | $a římský hrnec $7 ph135649 | |
550 | $a potřeby pro domácnost $7 ph124434 | |
750 | $a kitchen utensils $2 eczenas | |
906 | $a wu20030702 $b napo | |
906 | $a wu20070403 $b napo | |
906 | $a wu20070618 $b napo | |
906 | $a wu20070622 $b napo | |
906 | $a wu20071116 $b napo | |
906 | $a wu20080319 $b napo | |
906 | $a wu20080321 $b napo | |
906 | $a wu20081024 $b miry | |
906 | $a wu20081031 $b napo | |
906 | $a wu20090514 $b napo | |
998 | $a 000189256 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z pn | |
1100 |