Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01758322 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20190403092820.3 | |
7 | ta | |
8 | 180514s2018----xr a|||b||||||000|j|cze|| | |
15 | ## | $a cnb002996667 |
20 | ## | $a 978-80-00-05048-5 $q (vázáno) : $c Kč 229,00 |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.162.3-3 $x Česká próza $2 Konspekt $9 25 |
72 | #7 | $a 821-93 $x Literatura pro děti a mládež (beletrie) $2 Konspekt $9 26 |
100 | 1# | $a Mornštajnová, Alena, $d 1963- $7 ola2007364886 $4 aut |
245 | 10 | $a Strašidýlko Stráša / $c Alena Mornštajnová ; ilustrovala Galina Miklínová |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a V Praze : $b Albatros, $c 2018 |
300 | ## | $a 61 nečíslovaných stran : $b barevné ilustrace ; $c 25 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
521 | 8# | $a Pro čtenáře od 6 let |
530 | ## | $a Vydáno též jako dramatizace |
655 | #7 | $a české příběhy $7 fd133973 $2 czenas |
655 | #7 | $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas |
655 | #9 | $a Czech stories $2 eczenas |
655 | #9 | $a children's literature $2 eczenas |
700 | 1# | $a Miklínová, Galina, $d 1970- $7 xx0014198 $4 ill |
776 | 1# | $c Zvukový dokument $t Strašidýlko Stráša $w 791146 |
901 | $b 9788000050485 $f 1. vydání $o 20180604 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
1091 | $b Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí vypráví tato kniha. | |
996 | $b 377700605960 $l Ústřední knihovna $n 31 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 4.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170020219 $7 M $9 7 $8 A $0 926221 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607234 $l Příluky $n 1 $r 013 Příluky $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927495 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607235 $l Prštné $n 0 $r 012 Prštné $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927496 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607236 $l Podlesí $n 1 $r 09 Podlesí $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927497 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607237 $l Kudlov $n 0 $r 02 Kudlov $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927498 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607238 $l Malenovice $n 2 $r 015 Malenovice $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927499 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607239 $l Jižní Svahy $n 7 $r 03M Jižní Svahy - děti $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927500 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700607240 $l Ústřední knihovna $n 30 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 25.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 1FVT170021716 $7 M $9 7 $8 A $0 927501 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700625225 $l Díly $n 5 $r 023 Díly $3 13.11.2019 $4 D $5 160.00 $6 D114/2019 $7 M $9 7 $8 A $0 945485 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750046689 $l Bratřejov $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 14.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 10-13076/2018 $7 M $9 7 $8 Y $0 46709 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750046690 $l Hrobice $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 14.6.2018 $4 N $5 229.00 $6 10-13076/2018 $7 M $9 7 $8 Y $0 46710 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700661472 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 20.1.2023 $4 D $5 229.00 $6 D6/2023 $7 M $9 7 $8 A $0 981732 $a 0 $s A | |
980 | $f 229.00 $d 4.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170020219 $v A $l 3MMB $c 926221 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700605960 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 013 $c 927495 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607234 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 012 $c 927496 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607235 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 09 $c 927497 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607236 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 02 $c 927498 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607237 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 015 $c 927499 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607238 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 03M $c 927500 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607239 | |
980 | $f 229.00 $d 25.6.2018 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT170021716 $v A $l 3MMB $c 927501 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377700607240 | |
980 | $f 160.00 $d 13.11.2019 $j Projekt Česká knihovna $w D114/2019 $v A $l 023 $c 945485 $r 2019 $x 7 $t M $n D $b 377700625225 | |
980 | $f 229.00 $d 14.6.2018 $j Kosmas $w 10-13076/2018 $v Y $l vf $c 46709 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377750046689 | |
980 | $f 229.00 $d 14.6.2018 $j Kosmas $w 10-13076/2018 $v Y $l vf $c 46710 $r 2018 $x 7 $t M $n N $b 377750046690 | |
980 | $f 229.00 $d 20.1.2023 $j dar $w D6/2023 $v A $l 3MMB $c 981732 $r 2023 $x 7 $t M $n D $b 377700661472 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}