Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje
Eva Sedláčková a kolektiv ... Lenka Doleželová, Vlasta Fojtíková, Jana Eliška Hošková, Eva Javoříková, Martina Kořínková, Petra Kurtinová, Katarina Maliariková, Kamila Nečasová, Helena Rýdlová, Eva Sedláčková, Renata Skaličková, Vendula Ševčíková, Jarmila Tabaková, Kateřina Vařáková
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21940100 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230310145949.6 | |
7 | ta | |
8 | 230201s2021----xr ab||f||||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003476034 |
20 | ## | $a 978-80-908846-0-1 $q (brožováno) |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a y0y2 |
72 | #7 | $a 614 $x Veřejné zdraví a hygiena $2 Konspekt $9 14 |
80 | ## | $a 614.1:616-01 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (047) $2 MRF |
100 | 1# | $a Sedláčková, Eva $7 xx0282809 $4 aut |
245 | 10 | $a Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje / $c Eva Sedláčková a kolektiv ... Lenka Doleželová, Vlasta Fojtíková, Jana Eliška Hošková, Eva Javoříková, Martina Kořínková, Petra Kurtinová, Katarina Maliariková, Kamila Nečasová, Helena Rýdlová, Eva Sedláčková, Renata Skaličková, Vendula Ševčíková, Jarmila Tabaková, Kateřina Vařáková |
246 | 3# | $a Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje 2021 |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Zlín : $b KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, $c 2021 |
300 | ## | $a 166 stran : $b barevné ilustrace, mapy ; $c 30 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy |
520 | 2# | $a Publikace porovnává data o úmrtnosti a nemocnosti obyvatel Zlínského kraje a porovnává jej s vybranými regiony i s celostátním průměrem. |
648 | #7 | $a 21. století $7 ch460559 $2 czenas |
648 | #4 | $a 2001-2021 |
650 | 07 | $a zdravotní stav obyvatelstva $7 ph137836 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
655 | #7 | $a zprávy $7 fd133875 $2 czenas |
700 | 1# | $a Doleželová, Lenka $4 aut |
700 | 1# | $a Fojtíková, Vlasta $4 aut |
700 | 1# | $a Hošková, Jana $7 xx0103966 $4 aut |
700 | 1# | $a Javoříková, Eva $7 xx0119698 $4 aut |
700 | 1# | $a Kořínková, Martina $4 aut |
700 | 1# | $a Kurtinová, Petra $4 aut |
700 | 1# | $a Maliariková, Katarina $4 aut |
700 | 1# | $a Nečasová, Kamila $7 mzk2005306727 $4 aut |
700 | 1# | $a Rýdlová, Helena $4 aut |
700 | 1# | $a Skaličková, Renata $4 aut |
700 | 1# | $a Ševčíková, Vendula $4 aut |
700 | 1# | $a Tabaková, Jarmila $4 aut |
700 | 1# | $a Vařáková, Kateřina $4 aut |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 614 | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700661757 $1 614 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 30.1.2023 $4 P $5 200.00 $6 PV13/2023 $7 N $9 7 $8 P $0 982017 $a 0 $s P | |
980 | $f 200.00 $d 30.1.2023 $j Krajská hygienická stanice Zlínského kraje $w PV13/2023 $v P $l 4SSR $1 614 $c 982017 $r 2023 $x 7 $t N $n P $b 377700661757 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}