Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Jak začarovali zub 7
Jak prodali krk a uši 15
Jak počmárali domeček 25
Jak šli na kočičí koření 30
Jak je přešla legrace 37
Jak se jim Šulístek okoukal 46
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21938909 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230207090559.4 | |
7 | ta | |
8 | 160831s2016----xr a|||b||||||000|j|cze|| | |
15 | ## | $a cnb002830247 |
20 | ## | $a 978-80-00-04372-2 $q (vázáno) |
35 | ## | $a (OCoLC)960189680 |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.162.3-3 $x Česká próza $2 Konspekt $9 25 |
72 | #7 | $a 821-93 $x Literatura pro děti a mládež (beletrie) $2 Konspekt $9 26 |
100 | 1# | $a Štíplová, Ljuba, $d 1930-2009 $7 jk01131441 $4 aut |
245 | 10 | $a Byla jednou koťata / $c Ljuba Štíplová, Josef Váňa |
250 | ## | $a 5. vydání (v této úpravě 1.) |
264 | #1 | $a V Praze : $b Albatros, $c 2016 |
300 | ## | $a 53 stran : $b barevné ilustrace ; $c 25 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
490 | 1# | $a Dětská knihovnička |
500 | ## | $a "Ilustroval Josef Váňa"--Tiráž |
500 | ## | $a Na obálce pod názvem: Albert |
520 | 2# | $a Veselá dobrodružství koťat známých z televizních večerníčků. $b Veselé příběhy kočičího trojlístku Macourka, Canfourka a Pacičky si rozhodně nenechte ujít. A přidá-li se k němu starší Kočičák, je to už pěkná mela! Nakladatelská anotace. Kráceno. |
521 | 8# | $a Pro děti od 5 let |
655 | #7 | $a české příběhy $7 fd133973 $2 czenas |
655 | #7 | $a publikace pro děti $7 fd133156 $2 czenas |
700 | 1# | $a Váňa, Josef, $d 1931-1987 $7 jo20000080668 $4 ill |
710 | 2# | $a Ahold Czech Republic (firma) $7 kn20091008005 $4 oth |
830 | #0 | $a Dětská knihovnička |
910 | ## | $a ZLG001 |
996 | $b 377700661492 $l Ústřední knihovna $n 3 $r 3MMB děti do 10 let beletrie $e ZLG001 $3 20.1.2023 $4 D $5 50.00 $6 D6/2023 $7 M $9 7 $8 A $0 981752 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700661715 $l Příluky $n 0 $r 013 Příluky $3 30.1.2023 $4 D $5 50.00 $6 D15/2023 $7 M $9 7 $8 A $0 981975 $a 0 $s A | |
980 | $f 50.00 $d 20.1.2023 $j dar $w D6/2023 $v A $l 3MMB $c 981752 $r 2023 $x 7 $t M $n D $b 377700661492 | |
980 | $f 50.00 $d 30.1.2023 $j dar $w D15/2023 $v A $l 013 $c 981975 $r 2023 $x 7 $t M $n D $b 377700661715 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}