Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
19 Dana a Emil Zátopkovi vypravují (L. Kaválek) (Předmluva k novému vydaní) 21 Jak to viděl Ťopek (Původní předmluva)
0:00,25 EMIL VYPRAVUJE
rodinná výchova a tělovýchova — do světa k Batovi — nic mu není, může běžet — těžké začátky lehkého atleta — první úspěchy - dřít, či nedřít? — vlastní cesta a experimentování — atletika po vojenskú — suverénní vítězství v Berlině 1946 — jako kůň, ba ještě lip — Heino v Helsinkách poprvé prohrává — úspěšný rok 1947 s 23 prvenstvími — seznámení s Danou
1,10 DANA VYPRAVUJE
šťastné dětství u Kyjova — mládl v Uherském Hradišti — sportovní radovánky a všestrannost — studia za protektorátu — parta v Buchlovicích — kapitánka házenkářek dramatický konec války a návrat tatínka z koncentráku a vězeni - od házené ? oštěpu aneb za vším hledej Vlastůfku — poprvé mistryni republiky — seznámení s Emilem — kvalifikace na poslední chvíli
00:01,67 OD LONDÝNA PO HELSINKY (1948-1952)
láska na OH 1948 — první Emilova olympijská zlatá — svatba a stěhování do Prahy — rub popularity — Emil na roztrháni — tvrdý trénink den co den — světové rekordy jak na běžícím pásu, i na vojenský rozkaz — trénink v Sočí a jak jsme kuli pikle na Reiffa — ME v Bruselu — 32 vyhraných závodů v roce 1950 — soudruhu kapitáne, musíme se na věc podívat
bolševicky
00:02,15 OD HELSINEK PO MELBOURNE (1952-1956)
vabank o Jungwirthovu účast — zlaté žně — stínohra na desítce — drama na pětce a druhá zlaté — první hod Dany a hned daleko — dřina placená zlatém a nejslavnější Emilův den — světový vládce nad tratěmi od 5 do 30 km — poklona nad medaile — první prohra na desítku r. 1953 — bojovně naladěni na ME v Bernu 1954 — Dana mistryni Evropy — Emilův poslední světový rekord 1955 — cestování po Indii
3,02 OD MELBOURNE PO ŘÍM (1956-1960)
Kucovo hrdinství na desítce a Mimounovo vítězství v maratónu — květiny, klokani a koaly — zpáteční cesta lodí Gruzia — poslední Emilovo vítězství
v San Sebastianu 1958 Emil věší tretry na hřebík — Dana se přesouvá do RH a jede dál / exotická pracovní nabídka na Dálný východ trenéry studentů v Číně, Koreji a Vietnamu
00:03,71 od říma přes trénování v Indonésii PO MEXIKO (1960-1968)
Dana v Římě stříbrná — i Dana se loučí se závoděním — pomalý návrat do normálního života — trenérská škola — Barma a Indonésie 1963-1964 — Emil čestným hostem na OH v Tokiu 1964 — koupě parcely v Troji stavba domečku mišmaš život — osudový průšvih na obzoru — čestnými hosty na OH v Mexiku 1968 — jak s námi
život zametl
00:04,41 NÁŠ ŽIVOT V TROJI (1969-)
první návštěvníci — Ťopkovy dopisy z maringotky — stěhujeme se do Troje nastálo — historky o sousedech aj. — návrat pána domu v roce 1975 — vyhrají růže, nebo brambory a cukety? — Stará garda — v r. 1979 smíme do Finska — ve Švédsku a Finsku na 65. narozeninách Hágga, 1983 — Kalkata 1986 — pes Kubík — naše 75. narozeniny v roce 1997 a zlatá svatba v roce 1998 — Emilova nemoc a poslední roky života — rozloučení s Emilem v Národním divadle roku 2000
533 Přílohy O trénování Úvodní slovo Dany 535 Kdo je ten Zátopek? (Štěpán Hrstka) 538 Můj trénink a příprava ? vytrvaleckým úspěchům (E. Zátopek) 554 Emilův trénink (J. Roudný) 574 Rozloučení s Emilem (K. Engel) 579 Planetka Zátopek
581 Kariéra telegraficky / závodění Emila a Dany v číslech
591 Nakonec ještě o Českém klubu olympioniků
599 Poděkování
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01546737 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20210604140004.3 | |
7 | ta | |
8 | 160517s2016----xr ac||e||||||000|0acze|| | |
15 | ## | $a cnb002781433 |
20 | ## | $a 978-80-200-2599-9 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a x-x- |
72 | #7 | $a 796 $x Sport. Hry. Tělesná cvičení $2 Konspekt $9 20 |
72 | #7 | $a 929 $x Biografie $2 Konspekt $9 8 |
80 | ## | $a 92 Zátopek, E. $2 undef |
80 | ## | $a 796.433.2.071.2-055.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 796.422.071.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 929 $2 MRF |
80 | ## | $a 796.42/.43 $2 MRF |
80 | ## | $a 796.032.2 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
80 | ## | $a (437) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-94) $2 MRF |
100 | 1# | $a Zátopková, Dana, $d 1922-2020 $7 jk01152199 $4 aut |
245 | 10 | $a Náš život pod pěti kruhy / $c Dana a Emil Zátopkovi |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a Praha : $b Academia, $c 2016 |
300 | ## | $a 597 stran : $b ilustrace, portréty ; $c 25 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Chronologické přehledy |
520 | ## | $a Kniha je určena všem, kteří se chtějí dozvědět, jak to s našimi nejslavnějšími olympioniky bylo doopravdy, v krušných dobách nesvobody i poté. |
600 | 17 | $a Zátopková, Dana, $d 1922-2020 $7 jk01152199 $2 czenas |
600 | 17 | $a Zátopek, Emil, $d 1922-2000 $7 jk01152198 $2 czenas |
648 | #7 | $a 20. století $7 ch460558 $2 czenas |
650 | 07 | $a oštěpařky $7 ph568752 $2 czenas |
650 | 07 | $a běžci $7 ph384523 $2 czenas |
650 | 07 | $a atletika $7 ph114091 $2 czenas |
650 | 07 | $a olympijské hry $7 ph115588 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
653 | 0# | $a čeští atleti |
653 | 0# | $a čeští sportovci |
653 | 0# | $a osobnosti regionu Zlínský kraj |
655 | #7 | $a autobiografické vzpomínky $7 fd131854 $2 czenas |
700 | 1# | $a Zátopek, Emil, $d 1922-2000 $7 jk01152198 $4 aut |
700 | 1# | $a Zátopková, Dana, $d 1922-2020. $t Dana a Emil Zátopkovi vypravují $i Přepracované a rozšířené vydání z roku 1960: |
901 | $b 9788020025999 $f 1. vydání $o 20160718 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 92 | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1482 | $a bgz $b irc | |
996 | $b 377700582795 $1 92 $l Ústřední knihovna $n 29 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 13.7.2016 $4 N $5 495.00 $6 1659003234 $7 N $9 7 $8 A $0 903156 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700582796 $1 92 $l Ústřední knihovna $n 4 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 13.7.2016 $4 N $5 495.00 $6 1659003234 $7 N $9 7 $8 P $0 903157 $a 0 $s P | |
996 | $b 377750042057 $l Sazovice $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 5.8.2016 $4 N $5 495.00 $6 1649008593 $7 N $9 7 $8 Y $0 41976 $a 0 $s A | |
980 | $f 495.00 $d 13.7.2016 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 1659003234 $v A $l 4DNL $1 92 $c 903156 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377700582795 | |
980 | $f 495.00 $d 13.7.2016 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 1659003234 $v P $l 4SSR $1 92 $c 903157 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377700582796 | |
980 | $f 495.00 $d 5.8.2016 $j EUROMEDIA GROUP $w 1649008593 $v Y $l vf $c 41976 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377750042057 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}