Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
OBSAH
ÚVOD /7
OSUDOVÉ SETKÁNÍ /11 ROZHODNUTÍ /47 CESTA VZHŮRU /84 ŽIVOT V KLECI /122 SVOBODNÁ VOLBA /161 NORMALIZACE /199 CO NELZE ZLOMIT /221 ZÁVĚREM /258
PRAMENY A POUŽITÁ LITERATURA /264 PŘÍLOHA /267
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01546655 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20210604132819.1 | |
7 | ta | |
8 | 160617s2016----xr acf|e||||||000|0bcze|| | |
15 | ## | $a cnb002805335 |
20 | ## | $a 978-80-7505-390-9 $q (brožováno) |
35 | ## | $a (OCoLC)953517358 |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $d OLA001 $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $a e-cs--- |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a x-x- |
72 | #7 | $a 796 $x Sport. Hry. Tělesná cvičení $2 Konspekt $9 20 |
72 | #7 | $a 929 $x Biografie $2 Konspekt $9 8 |
80 | ## | $a 92 Zátopek, E. $2 undef |
80 | ## | $a 796.42/.43.071.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 796.422.071.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 929 $2 MRF |
80 | ## | $a 796/799 $2 MRF |
80 | ## | $a 32 $2 MRF |
80 | ## | $a 323 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
80 | ## | $a (437) $2 MRF |
80 | ## | $a (092) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-94) $2 MRF |
100 | 1# | $a Kozohorský, Richard $7 xx0204487 $4 aut |
245 | 10 | $a Zatracenej Zátopek / $c Richard Kozohorský |
250 | ## | $a I. vydání |
264 | #1 | $a Praha : $b XYZ, $c 2016 |
300 | ## | $a 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : $b ilustrace (některé barevné), portréty ; $c 20 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografie |
520 | ## | $a Pro dnešní mladou generaci je Emil Zátopek už spíš jenom pojem: s atletem neprožívali jeho úspěchy ani pády, je pro ně nejčastěji synonymem člověka, který něco dokázal, nejrychlejším Čechem v dějinách, ale ne každý už dnes musí pořádně vědět proč. Zátopek změnil sport, otřásl náhledem na lidskou odolnost. Geniální autodidakt, samouk se selským rozumem byl vynálezcem převratných tréninkových metod. Zátopkovy rekordy se ale málokdy spojují s dobou, ve které žil. Byla to nelítostně surová léta s více než dvěma stovkami politických rozsudků smrti, mučením tisíců vězňů, hromadnou emigrací a střílením lidí při útěku přes hranice. A do této nejkrutější doby komunistické diktatury spadá období jeho největší slávy. Emil Zátopek neměl snadný život, vždyť jako většina občanů prožil celých padesát let v nesvobodě druhé světové války, komunistické totality a normalizace. A o tom vše je tato knížka. |
600 | 17 | $a Zátopek, Emil, $d 1922-2000 $7 jk01152198 $2 czenas |
648 | #7 | $a 20. století $7 ch460558 $2 czenas |
650 | 07 | $a atleti $7 ph135684 $2 czenas |
650 | 07 | $a běžci $7 ph384523 $2 czenas |
650 | 07 | $a sport $7 ph116248 $2 czenas |
650 | 07 | $a politické aspekty $7 ph137640 $2 czenas |
650 | 07 | $a společnost a politika $7 ph137658 $2 czenas |
650 | 09 | $a athletes $2 eczenas |
650 | 09 | $a runners $2 eczenas |
650 | 09 | $a sports $2 eczenas |
651 | #7 | $a Československo $7 ge131689 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas |
653 | 0# | $a čeští atleti |
653 | 0# | $a osobnosti regionu Zlínský kraj |
655 | #7 | $a biografie $7 fd131909 $2 czenas |
655 | #7 | $a vzpomínky $7 fd133830 $2 czenas |
655 | #9 | $a biography $2 eczenas |
655 | #9 | $a reminiscences $2 eczenas |
901 | $b 9788075053909 $f 1. vydání $o 20160630 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 92 | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1482 | $a bgz $b irc | |
996 | $b 377700582664 $1 92 $l Ústřední knihovna $n 17 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 7.7.2016 $4 N $5 299.00 $6 1FVT150019606 $7 N $9 7 $8 A $0 903025 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700582665 $1 92 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 7.7.2016 $4 N $5 299.00 $6 1FVT150019606 $7 N $9 7 $8 P $0 903026 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700582742 $1 92 $l Jižní Svahy $n 9 $r 03 Jižní Svahy $3 11.7.2016 $4 N $5 299.00 $6 1FVT150019616 $7 N $9 7 $8 A $0 903103 $a 0 $s A | |
980 | $f 299.00 $d 7.7.2016 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT150019606 $v A $l 4DNL $1 92 $c 903025 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377700582664 | |
980 | $f 299.00 $d 7.7.2016 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT150019606 $v P $l 4SSR $1 92 $c 903026 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377700582665 | |
980 | $f 299.00 $d 11.7.2016 $j Albatros Media a.s. $w 1FVT150019616 $v A $l 03 $1 92 $c 903103 $r 2016 $x 7 $t N $n N $b 377700582742 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}