Tichá bolest
Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Tichá bolesť ... přeložila Draha Smutná
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21946896 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230330104900.3 | |
7 | ta | |
8 | 230216s2023----xr ||||e||||||000|f|cze|d | |
20 | ## | $a 978-80-8111-625-4 $q (vázáno) |
40 | ## | $a PRG001 $b cze $d LIA001 $e rda |
41 | 1# | $a cze $h slo |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.162.4 $x Slovenská literatura $2 Konspekt $9 25 |
100 | 1# | $a Keleová-Vasilková, Táňa, $d 1964- $7 jo20010083062 $4 aut |
240 | 10 | $a Tichá bolesť. $l Česky |
245 | 10 | $a Tichá bolest / $c Táňa Keleová-Vasilková ; ze slovenského originálu Tichá bolesť ... přeložila Draha Smutná |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a V Bratislavě : $b Noxi, $c 2023 |
300 | ## | $a 275 stran ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
520 | 2# | $a Příběh zdánlivě obyčejné mladé rodiny, ve které jsou její členové vlastně tak obyčejně a mile spokojeni. Vše se ale poznenáhlu začne hroutit. Na hlavní hrdince pak záleží, je-li schopna odpustit a jít dál. $b Milena, učitelka v mateřské škole, toho času na mateřské dovolené, si o sobě vždycky myslela, že je jen taková "obyčejná" žena. A stejné byly i její dívčí sny - toužila potkat muže, s kterým by se mohla dělit o radosti i starosti všedního dne, měla svou domácnost a děti, jejichž smích by zaplnil všechny kouty bytu. To všechno se jí taky splnilo. Obrázek z puzzle se začal hroutit v době, kdy manžel přišel o práci a rodina musela obracet každou korunu. Milenin soukromý svět začal najednou drtit nedostatek a ničivé hádky. Bohužel brzy zjistila, že to není to nejbolavější, co jí osud nadělil. Nakladatelská anotace. |
655 | #7 | $a slovenské romány $7 fd133450 $2 czenas |
655 | #7 | $a romány pro ženy $7 fd187897 $2 czenas |
700 | 1# | $a Smutná, Draha $7 mzk2002160303 $4 trl |
910 | ## | $a ZLG001 |
996 | $b 377750057321 $l VF $n 0 $r vf výměnné fondy $3 7.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57275 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750057322 $l Loučka $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 7.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57276 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663717 $l Ústřední knihovna $n 9 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983977 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663718 $l Ústřední knihovna $n 10 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983978 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663719 $l Kudlov $n 3 $r 02 Kudlov $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983979 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663720 $l Kostelec $n 3 $r 04 Kostelec $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983980 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663721 $l Lhotka $n 1 $r 05 Lhotka $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983981 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663722 $l Louky $n 2 $r 06 Louky $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983982 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663723 $l Podlesí $n 6 $r 09 Podlesí $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983983 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663724 $l Mokrá $n 3 $r 011 Mokrá $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983984 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663725 $l Prštné $n 4 $r 012 Prštné $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983985 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663726 $l Příluky $n 1 $r 013 Příluky $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983986 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663727 $l Štípa $n 4 $r 017 Štípa $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983987 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663728 $l Velíková $n 2 $r 022 Velíková $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983988 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663729 $l Malenovice $n 6 $r 015 Malenovice $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983989 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663730 $l Jižní Svahy $n 4 $r 03 Jižní Svahy $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983990 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663731 $l Díly $n 7 $r 023 Díly $3 24.3.2023 $4 N $5 399.00 $6 2359000945 $7 B $9 7 $8 A $0 983991 $a 0 $s A | |
980 | $f 399.00 $d 7.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $c 57275 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057321 | |
980 | $f 399.00 $d 7.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $c 57276 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057322 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 3DBE $c 983977 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663717 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 3DBE $c 983978 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663718 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 02 $c 983979 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663719 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 04 $c 983980 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663720 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 05 $c 983981 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663721 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 06 $c 983982 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663722 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 09 $c 983983 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663723 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 011 $c 983984 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663724 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 012 $c 983985 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663725 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 013 $c 983986 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663726 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 017 $c 983987 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663727 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 022 $c 983988 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663728 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 015 $c 983989 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663729 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 03 $c 983990 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663730 | |
980 | $f 399.00 $d 24.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000945 $v A $l 023 $c 983991 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663731 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}