Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21967127 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230929141406.4 | |
7 | ta | |
8 | 230727s2023----xr a|||g|f||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003534827 |
20 | ## | $a 978-80-255-1409-2 $q (vázáno) |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda |
41 | 1# | $a cze $h eng |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 74 $x Kresba. Umělecká řemesla $2 Konspekt $9 21 |
80 | ## | $a 741 $2 MRF |
80 | ## | $a 7.04 $2 MRF |
80 | ## | $a (035) $2 MRF |
100 | 1# | $a Howarth, Daniel $7 mzk2005289984 $4 aut $4 ill |
245 | 10 | $a Školička kreslení pro děti i dospěláky / $c Daniel Howarth ; překlad: Anna Řebíčková |
246 | 30 | $a Kreslení pro děti i dospěláky |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Praha : $b Rebo International CZ, $c 2023 |
300 | ## | $a 96 stran : $b barevné ilustrace ; $c 25 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Přeloženo z angličtiny? |
520 | 2# | $a Přehledná publikace seřazená podle tematických okruhů nabízí téměř stovku návodů, které krok za krokem ukážou, jak pomocí jednoduchých tvarů nakreslit vše, na co si jen člověk vzpomene. |
650 | 07 | $a kreslení $7 ph121945 $2 czenas |
650 | 07 | $a náměty, témata a motivy $7 ph138485 $2 czenas |
655 | #7 | $a příručky $7 fd133209 $2 czenas |
700 | 1# | $a Řebíčková, Anna, $d 1979- $7 xx0175716 $4 trl |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a M 74/76 | |
996 | $b 377700668666 $1 M 74/76 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 3MVN děti naučná $e ZLG001 $3 11.9.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359004267 $7 MN $9 7 $8 A $0 988926 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700668667 $1 M 74/76 $l Jižní Svahy $n 2 $r 03M Jižní Svahy - děti $3 11.9.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359004267 $7 MN $9 7 $8 A $0 988927 $a 0 $s A | |
980 | $f 349.00 $d 11.9.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359004267 $v A $l 3MVN $1 M 74/76 $c 988926 $r 2023 $x 7 $t MN $n N $b 377700668666 | |
980 | $f 349.00 $d 11.9.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359004267 $v A $l 03M $1 M 74/76 $c 988927 $r 2023 $x 7 $t MN $n N $b 377700668667 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}