Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21943104 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230310145957.8 | |
7 | ta | |
8 | 220913s2022----xr abc|e|f||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003447263 |
20 | ## | $a 978-80-87130-66-7 $q (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ; $q brožováno) |
35 | ## | $a (OCoLC)1357138578 |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-mo $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 502 $x Životní prostředí a jeho ochrana $2 Konspekt $9 2 |
80 | ## | $a 502.21(1-751.4) $2 MRF |
80 | ## | $a 581.9 $2 MRF |
80 | ## | $a 591.9 $2 MRF |
80 | ## | $a 55 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.32-12) $2 MRF |
80 | ## | $a (036) $2 MRF |
100 | 1# | $a Dovicová, Andrea $7 mzk20211102162 $4 aut |
245 | 10 | $a Kurovický lom : $b okno do druhohor / $c Andrea Dovicová, Petra Hanáková, Dušan Trávníček |
246 | 1# | $i Název v tiráži: $a Kurovický lom, okno do druhohor |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a Míškovice : $b Martin Zelina ; $a Zlín : $b Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, $c 2022 |
300 | ## | $a 37 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Název z obálky |
500 | ## | $a Chronologický přehled |
500 | ## | $a 1000 výtisků |
500 | ## | $a Název v tiráži: Kurovický lom, okno do druhohor |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
520 | 2# | $a Kurovický lom je jedinečné okno do minulosti, kterým lze nahlédnout až do období druhohor. Na této lokalitě sii snadno můžeme představovat život v prehistorickém moři plném amonitů, belemnitů, žraloků a dalších pradávných živočichů. |
650 | 07 | $a přírodní památky $7 ph137870 $2 czenas |
650 | 07 | $a flóra $7 ph114559 $2 czenas |
650 | 07 | $a fauna $7 ph114529 $2 czenas |
650 | 07 | $a geologické poměry $7 ph137606 $2 czenas |
651 | #7 | $a Kurovický lom (Česko : přírodní památka) $7 ge907589 $2 czenas |
651 | #7 | $a Kurovice (Česko : oblast) $7 ge907587 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
655 | #7 | $a informační publikace $7 fd132454 $2 czenas |
700 | 1# | $a Hanáková, Petra, $d 1976- $7 ola2015878119 $4 aut |
700 | 1# | $a Trávníček, Dušan, $d 1960- $7 jx20100922008 $4 aut |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
998 | $a 009650243 | |
1052 | $a 502/504 | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700661968 $1 502/504 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 10.2.2023 $4 P $5 50.00 $6 PV35/2023 $7 N $9 7 $8 P $0 982228 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700662144 $1 502/504 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 21.2.2023 $4 D $5 50.00 $6 D21/2023 $7 N $9 7 $8 A $0 982404 $a 0 $s A | |
980 | $f 50.00 $d 10.2.2023 $j Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně $w PV35/2023 $v P $l 4SSR $1 502/504 $c 982228 $r 2023 $x 7 $t N $n P $b 377700661968 | |
980 | $f 50.00 $d 21.2.2023 $j dar $w D21/2023 $v A $l 4DNL $1 502/504 $c 982404 $r 2023 $x 7 $t N $n D $b 377700662144 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}