Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01483329 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20111101142135.0 | |
7 | ta | |
8 | 111005s2011 xr a|||g|d||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb002235249 |
20 | ## | $a (Brož.) |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $d ABA001 |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 811.162.3 $x Čeština $2 Konspekt $9 11 |
80 | ## | $a 811.162.3 $2 MRF |
80 | ## | $a 81'282 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (038)81 $2 MRF |
100 | 1# | $a Ilík, František, $d 1948- $7 mzk2009529083 $4 aut |
245 | 10 | $a Slovník nářečí obcí regionu Dolní Poolšaví : $b Kunovic, Míkovic, Podolí, Popovic, Sadů (Derfle) a Vések / $c František Holmes Ilík a kol. |
260 | ## | $a [Uherské Hradiště] : $b Jiří Jilík, $c 2011 |
300 | ## | $a 231 s. : $b il. ; $c 20 cm |
500 | ## | $a Název z obálky |
500 | ## | $a Ilustroval Miško Moarch Eveno |
500 | ## | $a 800 výt. |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
610 | 27 | $a Mikroregion Dolní Poolšaví (sdružení) $7 xx0139301 $2 czenas |
651 | #7 | $a Uherské Hradiště (Česko : oblast) $7 ge131202 $2 czenas |
653 | 0# | $a slovácké nářečí |
653 | 0# | $a dialekty |
655 | #7 | $a dialektologické slovníky $7 fd202908 $2 czenas |
700 | 1# | $a Moarch, Eveno, $d 1934-2014 $7 jn20000604053 $4 ill |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Uherské Hradiště (Česko) | |
1052 | $a 808.50 | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c za | |
1198 | $c zp | |
1500 | $2 0111012111424.0 | |
996 | $b 377700518020 $1 808.50 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 15.10.2011 $4 P $5 200.00 $6 P121/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 840657 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700518081 $1 808.50 $l Ústřední knihovna $n 6 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 24.10.2011 $4 N $5 189.00 $6 173/OFI/2011 $7 N $9 7 $8 A $0 841051 $a 0 $s A | |
980 | $f 200.00 $d 15.10.2011 $j Nakladatelství Jiří Jilík Uhes $w P121/2011 $v P $l 4SPV $1 808.50 $c 840657 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700518020 | |
980 | $f 189.00 $d 24.10.2011 $j Město Kunovice Kunovice náměst $w 173/OFI/2011 $v A $l 4DNL $1 808.50 $c 841051 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700518081 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}