učitelé
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph126982 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120422.1 | |
8 | 000811|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22 |
80 | $a 37.011.3-051 $2 MRF_2003 | |
150 | $a učitelé $7 ph126982 | |
550 | $a středoškolští učitelé $w h | |
550 | $a učitelé mateřských škol $w h | |
550 | $a učitelé základních škol $w h | |
550 | $a vysokoškolští učitelé $w h | |
550 | $a duchovní učitelé | |
550 | $a učitel a žák | |
550 | $a učitelky | |
550 | $a pedagogové $w g | |
550 | $a vysokoškolští učitelé | |
550 | $a tutoři $7 ph135264 | |
550 | $a učitel a žák $7 ph126980 | |
550 | $a učitelky $7 ph276829 | |
550 | $a učitelské spolky $7 ph137901 | |
550 | $a vychovatelé $7 ph127262 | |
550 | $a vzdělávání učitelů $7 ph158324 | |
550 | $a duchovní učitelé $7 ph119637 | |
550 | $a středoškolští učitelé $7 ph126244 | |
550 | $a vysokoškolští učitelé $7 ph127282 | |
550 | $a třídní učitelé $w h | |
550 | $a začínající učitelé $w h | |
550 | $a šikana učitelů | |
750 | $a teachers $2 eczenas | |
906 | $a wp20011122 $b jave | |
906 | $a wu20021112 $b hedo | |
906 | $a wu20030307 $b veka | |
906 | $a wu20030716 $b veka | |
906 | $a wu20040123 $b jave | |
906 | $a wu20040524 $b jave | |
906 | $a wu20040909 $b jave | |
906 | $a wu20050318 $b irpi | |
906 | $a wu20050620 $b napo | |
906 | $a wu20060227 $b jave | |
906 | $a wu20060320 $b jave | |
906 | $a wu20121018 $b jave | |
910 | $a ZLG001 | |
998 | $a 000126982 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z as | |
1100 |