Putování za vodou Zlínským krajem
Michal Girgel ; odborná spolupráce Jaroslav Hrabec
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01780923 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20190206092824.8 | |
7 | ta | |
8 | 190111s2018----xr ||||e||||||||| 0#cze|| | |
15 | ## | $a cnb003049012 |
20 | ## | $a 978-80-87833-31-5 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ZLG001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 556 $x Hydrologie $2 Konspekt $9 7 |
80 | ## | $a 556 $2 MRF |
80 | ## | $a 628.11 $2 MRF |
80 | ## | $a 556.3 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
80 | ## | $a (084.12) $2 MRF |
80 | ## | $a (036) $2 MRF |
100 | 1# | $a Girgel, Michal, $d 1950-2019 $7 ola2007364769 $4 aut $4 pht |
245 | 10 | $a Putování za vodou Zlínským krajem / $c Michal Girgel ; odborná spolupráce Jaroslav Hrabec |
250 | ## | $a První vydání |
264 | #1 | $a [Zlín] : $b Zlínský kraj, $c 2018 |
300 | ## | $a 169 stran : $b barevné ilustrace ; $c 22 x 30 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
650 | 07 | $a voda $7 ph116596 $2 czenas |
650 | 07 | $a vodní zdroje $7 ph116613 $2 czenas |
650 | 07 | $a hydrogeologie $7 ph120972 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
655 | #7 | $a fotografické publikace $7 fd132276 $2 czenas |
655 | #7 | $a průvodce $7 fd133154 $2 czenas |
700 | 1# | $a Hrabec, Jaroslav, $d 1956- $7 jn99240000320 $4 clb |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 556 | |
1091 | $b Publikace obsahuje snímky významných vodních lokalit Zlínského kraje, jako jsou rybníky, vodní nádrže, močály, tůně, mokřadní louky, zatopené lomy, potoky, řeky a prameny. Zároveň se snaží prezentovat vodu jako element výtvarně tvořící. | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
996 | $b 377700614111 $1 556 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 15.1.2019 $4 P $5 200.00 $6 PV13/2019 $7 N $9 7 $8 P $0 934372 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700614112 $1 556 $l Ústřední knihovna $n 4 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 15.1.2019 $4 D $5 200.00 $6 D7/2019 $7 N $9 7 $8 A $0 934373 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700614673 $l Malenovice $n 4 $r 015 Malenovice $3 5.2.2019 $4 D $5 200.00 $6 D44/2019 $7 N $9 7 $8 A $0 934934 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700614674 $l Díly $n 9 $r 023 Díly $3 5.2.2019 $4 D $5 200.00 $6 D44/2019 $7 N $9 7 $8 A $0 934935 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700614675 $1 556 $l Jižní Svahy $n 1 $r 03 Jižní Svahy $3 5.2.2019 $4 D $5 200.00 $6 D44/2019 $7 N $9 7 $8 A $0 934936 $a 0 $s A | |
980 | $f 200.00 $d 15.1.2019 $j Krajský úřad Zlínského kraje $w PV13/2019 $v P $l 4SSR $1 556 $c 934372 $r 2019 $x 7 $t N $n P $b 377700614111 | |
980 | $f 200.00 $d 15.1.2019 $j Krajský úřad Zlínského kraje $w D7/2019 $v A $l 4DNL $1 556 $c 934373 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700614112 | |
980 | $f 200.00 $d 5.2.2019 $j dar vydavatele $w D44/2019 $v A $l 015 $c 934934 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700614673 | |
980 | $f 200.00 $d 5.2.2019 $j dar vydavatele $w D44/2019 $v A $l 023 $c 934935 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700614674 | |
980 | $f 200.00 $d 5.2.2019 $j dar vydavatele $w D44/2019 $v A $l 03 $1 556 $c 934936 $r 2019 $x 7 $t N $n D $b 377700614675 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}