Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21924602 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230130160523.7 | |
7 | ta | |
8 | 210505s2022----xr a|||e|f||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003322700 |
20 | ## | $a 978-80-87130-56-8 $q (brožováno) |
40 | ## | $a OLA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 58 $x Botanika $2 Konspekt $9 2 |
80 | ## | $a 582.091 $2 MRF |
80 | ## | $a 582.093 $2 MRF |
80 | ## | $a 615.8 $2 MRF |
80 | ## | $a 615.89:633.88 $2 MRF |
80 | ## | $a 633.88 $2 MRF |
80 | ## | $a 581.9 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.3) $2 MRF |
80 | ## | $a (035) $2 MRF |
80 | ## | $a (084.42) $2 MRF |
100 | 1# | $a Hanáková, Petra, $d 1976- $7 ola2015878119 $4 aut $4 pht |
245 | 10 | $a Poznáváme léčivé stromy a keře / $c Petra Hanáková |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Zlín : $b Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, $c 2022 |
300 | ## | $a 60 stran : $b ilustrace (převážně barevné) ; $c 33 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Název z obálky |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
520 | 2# | $a Přehled stromů a keřů užívaných v léčitelské praxi. |
650 | 07 | $a stromy $7 ph116301 $2 czenas |
650 | 07 | $a keře $7 ph114906 $2 czenas |
650 | 07 | $a fytoterapie $7 ph120421 $2 czenas |
650 | 07 | $a léčivé rostliny $7 ph115198 $2 czenas |
650 | 07 | $a flóra $7 ph114559 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
655 | #7 | $a příručky $7 fd133209 $2 czenas |
655 | #7 | $a atlasy $7 fd131835 $2 czenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1052 | $a 633.88 | |
1198 | $c za | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700655648 $1 633.88 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 4.8.2022 $4 P $5 139.00 $6 PV101/2022 $7 N $9 7 $8 P $0 975908 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700661731 $1 633.88 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 30.1.2023 $4 D $5 139.00 $6 D15/2023 $7 N $9 7 $8 A $0 981991 $a 0 $s A | |
980 | $f 139.00 $d 4.8.2022 $j Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně $w PV101/2022 $v P $l 4SPV $1 633.88 $c 975908 $r 2022 $x 7 $t N $n P $b 377700655648 | |
980 | $f 139.00 $d 30.1.2023 $j dar $w D15/2023 $v A $l 4DNL $1 633.88 $c 981991 $r 2023 $x 7 $t N $n D $b 377700661731 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}