Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21934302 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230320122705.4 | |
7 | ta | |
8 | 221213s2022----xr a|||e||||||||||0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003488291 |
20 | ## | $a 978-80-7281-575-3 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ULG001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $a e-pl--- $a e-un--- $b e-xr-zl $b e-xr-mr $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 398 $x Folklor. Lidové tradice $2 Konspekt $9 1 |
80 | ## | $a 615.8-055.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 398.47 $2 MRF |
80 | ## | $a 615.89 $2 MRF |
80 | ## | $a 398.3+001.98 $2 MRF |
80 | ## | $a 39 $2 MRF |
80 | ## | $a 316.728 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.32-12) $2 MRF |
80 | ## | $a (4-12) $2 MRF |
80 | ## | $a (438) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
100 | 1# | $a Hela, Vlastimil, $d 1956- $7 mzk2010572941 $4 aut |
245 | 10 | $a Odkaz žítkovských bohyní / $c Vlastimil Hela |
264 | #1 | $a Praha : $b Eminent, $c 2022 |
300 | ## | $a 243 stran : $b ilustrace, faksimile, portréty ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii a rejstřík |
520 | 2# | $a Krajina na Moravských Kopanicích, stejně jako jiné podobné, nabízí lidem pocit svobody těla i ducha. Otisklo se to do každé louky, stromu, lesa, potoka, studánky, kopce i výhledu z něj. Lidová magie a pověrečnost tady zůstaly zachovány déle než jinde. Až do konce 20. století tady působily bohyně, lidové vědmy, které lidem pomáhaly uzdravovat tělo i mysl. V jejich původní autentické podobě je už na Kopanicích nenajdete. Objevují se snahy oživit prastaré poznání jako cestu k přežití lidské civilizace. V tom je naděje do budoucnosti. Snad i proto se opět vynořila takřka zapomenutá legenda žítkovských bohyní. V této třetí části volné trilogie TAJEMSTVÍ BOHYNÍ NA ŽÍTKOVÉ a NÁVRAT ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ se autor zamýšlí nad tím, jaký odkaz nám zanechaly a co si z jejich příběhu může odnést dnešní člověk, který se v běhu světa přestal vracet k minulosti a opomíjí fenomény, jež byly součástí života našich předků. |
648 | #7 | $a 19.-20. století $7 ch757015 $2 czenas |
650 | 07 | $a léčitelky $7 ph159628 $2 czenas |
650 | 07 | $a lidová magie $7 ph122160 $2 czenas |
650 | 07 | $a lidové léčitelství $7 ph115998 $2 czenas |
650 | 07 | $a mýty a pověry $7 ph968728 $2 czenas |
650 | 07 | $a etnografie $7 ph137601 $2 czenas |
650 | 07 | $a každodenní život $7 ph121555 $2 czenas |
651 | #7 | $a Žítková (Česko : oblast) $7 ge229429 $2 czenas |
651 | #7 | $a Moravské Kopanice (Česko) $7 ge229422 $2 czenas |
651 | #7 | $a Poloniny (pohoří) $7 ge701939 $2 czenas |
651 | #7 | $a Podlesí (Polsko) $7 ge132315 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
651 | #7 | $a Slovensko $7 ge128580 $2 czenas |
651 | #7 | $a Polsko $7 ge130478 $2 czenas |
651 | #7 | $a Ukrajina $7 ge131211 $2 czenas |
655 | #7 | $a monografie $7 fd132842 $2 czenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 398 | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c za | |
996 | $b 377700663375 $1 398 $l Ústřední knihovna $n 5 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 17.3.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359000858 $7 N $9 7 $8 A $0 983635 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663376 $1 398 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 17.3.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359000858 $7 N $9 7 $8 P $0 983636 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700663377 $1 398 $l Malenovice $n 5 $r 015 Malenovice $3 17.3.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359000858 $7 N $9 7 $8 A $0 983637 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663378 $1 398 $l Jižní Svahy $n 5 $r 03 Jižní Svahy $3 17.3.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359000858 $7 N $9 7 $8 A $0 983638 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663379 $1 398 $l Díly $n 3 $r 023 Díly $3 17.3.2023 $4 N $5 349.00 $6 2359000858 $7 N $9 7 $8 A $0 983639 $a 0 $s A | |
980 | $f 349.00 $d 17.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v A $l 4DNL $1 398 $c 983635 $r 2023 $x 7 $t N $n N $b 377700663375 | |
980 | $f 349.00 $d 17.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v P $l 4SSR $1 398 $c 983636 $r 2023 $x 7 $t N $n N $b 377700663376 | |
980 | $f 349.00 $d 17.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v A $l 015 $1 398 $c 983637 $r 2023 $x 7 $t N $n N $b 377700663377 | |
980 | $f 349.00 $d 17.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v A $l 03 $1 398 $c 983638 $r 2023 $x 7 $t N $n N $b 377700663378 | |
980 | $f 349.00 $d 17.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v A $l 023 $1 398 $c 983639 $r 2023 $x 7 $t N $n N $b 377700663379 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}