Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21934285 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230411110507.4 | |
7 | ta | |
8 | 221130s2022----xr a|||g|6||||000|c|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003474608 |
20 | ## | $a 978-80-7679-297-5 $q (brožováno) |
35 | ## | $a (OCoLC)1357138631 |
40 | ## | $a ABG001 $b cze $d ABA001 $e rda |
41 | 1# | $a cze $h jpn |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 741.52 $x Komiksy. Komiksové adaptace |
100 | 1# | $a Fujimoto, Tatsuki, $d 1992- $7 xx0277161 $4 aut $4 ill |
245 | 10 | $a Chainsaw man. $n 2, $p Motorovka vs. netopýr / $c Tacuki Fudžimoto ; překlad: Michala Kropáčková |
246 | 30 | $a Motorovka vs. netopýr |
264 | #1 | $a V Praze : $b Crew, $c 2022 |
300 | ## | $a 184 stran : $b ilustrace ; $c 19 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
490 | 1# | $a Crew manga |
500 | ## | $a Přeloženo z japonštiny |
500 | ## | $a Tištěno zprava doleva ve stylu manga |
520 | 2# | $a Drsná akční a hororová manga série s temným hlavním hrdinou. $b Dendži, poháněn nepřekonatelnou touhou, vyráží do divoké bitvy s netopýřím ďáblem... Nakladatelská anotace. Kráceno. |
546 | ## | $a Český text |
655 | #7 | $a manga $7 fd1057492 $2 czenas |
655 | #7 | $a horory (komiksy) $7 fd1057476 $2 czenas |
655 | #7 | $a fantasy komiksy $7 fd1057473 $2 czenas |
700 | 1# | $a Kropáčková, Michala $7 xx0254823 $4 trl |
765 | 0# | $t Chensō man $9 Česky |
787 | 08 | $i Z cyklu: $t Chainsaw man $g 2 |
830 | #0 | $a Crew manga |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a KOM | |
996 | $b 377700661436 $1 KOM $l Ústřední knihovna $n 5 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 19.1.2023 $4 D $5 229.00 $6 D5/2023 $7 B $9 7 $8 A $0 981696 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700663287 $1 KOM $l Ústřední knihovna $n 4 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 16.3.2023 $4 N $5 229.00 $6 2359000858 $7 B $9 7 $8 A $0 983547 $a 0 $s A | |
980 | $f 229.00 $d 19.1.2023 $j dar vydavatele $w D5/2023 $v A $l 3DBE $1 KOM $c 981696 $r 2023 $x 7 $t B $n D $b 377700661436 | |
980 | $f 229.00 $d 16.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000858 $v A $l 3DBE $1 KOM $c 983547 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700663287 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}