Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21939449 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20230310151209.1 | |
7 | ta | |
8 | 230117s2022----xr ||||g||||||000|f|cze|| | |
15 | ## | $a cnb003462799 |
20 | ## | $a 978-80-242-8581-8 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ABG001 $b cze $e rda |
41 | 1# | $a cze $h eng |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 821.111(73)-3 $x Americká próza $2 Konspekt $9 25 |
100 | 1# | $a Brown, Sandra, $d 1948- $7 jn19990001140 $4 aut |
240 | 10 | $a Ricochet. $l Česky |
245 | 10 | $a Odražená střela / $c Sandra Brown ; přeložila Marie Válková |
250 | ## | $a Vydání druhé |
264 | #1 | $a Praha : $b Euromedia Group, $c 2022 |
300 | ## | $a 406 stran ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a "Vydala Euromedia Group, a.s. - v edici Kalibr"--Tiráž |
500 | ## | $a Přeloženo z angličtiny |
520 | 2# | $a Děj kriminálního románu se odehrává ve městě na americkém Jihu, kde místní detektiv vyšetřuje podezřelé úmrtí v soudcově domě. $b Sympatický detektiv Duncan Hatcher pracuje na případu vloupání, při němž manželka vlivného soudce zastřelí lupiče v údajné sebeobraně. Duncanovi však nedají spát podezřelé okolnosti a další pátrání ho přivede na stopu zlosyna, jehož se již dlouho snaží dostat za mříže. Kriminální linie příběhu se propojuje s motivem milostným, jak je u autorky obvyklé. Nakladatelská anotace. |
655 | #7 | $a americké romány $7 fd131796 $2 czenas |
655 | #7 | $a detektivní romány $7 fd132010 $2 czenas |
700 | 1# | $a Válková, Marie, $d 1949- $7 jk01012904 $4 trl |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a DTH | |
996 | $b 377700662784 $1 DTH $l Ústřední knihovna $n 9 $r 3DBE beletrie dospělí $e ZLG001 $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983044 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662785 $1 DTH $l Kudlov $n 2 $r 02 Kudlov $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983045 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662786 $1 DTH $l Kostelec $n 4 $r 04 Kostelec $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983046 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662787 $1 DTH $l Lhotka $n 5 $r 05 Lhotka $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983047 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662788 $1 DTH $l Louky $n 5 $r 06 Louky $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983048 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662789 $1 DTH $l Podlesí $n 4 $r 09 Podlesí $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983049 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662790 $1 DTH $l Mokrá $n 5 $r 011 Mokrá $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983050 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662791 $1 DTH $l Prštné $n 6 $r 012 Prštné $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983051 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662792 $1 DTH $l Příluky $n 0 $r 013 Příluky $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983052 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662793 $1 DTH $l Štípa $n 4 $r 017 Štípa $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983053 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662794 $1 DTH $l Velíková $n 3 $r 022 Velíková $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983054 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662795 $1 DTH $l Malenovice $n 6 $r 015 Malenovice $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983055 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662796 $1 DTH $l Jižní Svahy $n 10 $r 03 Jižní Svahy $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983056 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700662797 $1 DTH $l Díly $n 9 $r 023 Díly $3 7.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 2359000487 $7 B $9 7 $8 A $0 983057 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750057358 $1 DTH $l Provodov $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 8.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57243 $a 0 $s A | |
996 | $b 377750057359 $1 DTH $l Tlumačov $n 0 $r vf výměnné fondy $q 0 $3 8.3.2023 $4 N $5 359.00 $6 231300038 $7 B $9 7 $8 Y $0 57244 $a 0 $s A | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 3DBE $1 DTH $c 983044 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662784 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 02 $1 DTH $c 983045 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662785 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 04 $1 DTH $c 983046 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662786 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 05 $1 DTH $c 983047 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662787 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 06 $1 DTH $c 983048 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662788 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 09 $1 DTH $c 983049 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662789 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 011 $1 DTH $c 983050 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662790 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 012 $1 DTH $c 983051 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662791 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 013 $1 DTH $c 983052 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662792 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 017 $1 DTH $c 983053 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662793 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 022 $1 DTH $c 983054 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662794 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 015 $1 DTH $c 983055 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662795 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 03 $1 DTH $c 983056 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662796 | |
980 | $f 359.00 $d 7.3.2023 $j EUROMEDIA GROUP, k.s. $w 2359000487 $v A $l 023 $1 DTH $c 983057 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377700662797 | |
980 | $f 359.00 $d 8.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $1 DTH $c 57243 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057358 | |
980 | $f 359.00 $d 8.3.2023 $j Pavel Dobrovský - BETA $w 231300038 $v Y $l vf $1 DTH $c 57244 $r 2023 $x 7 $t B $n N $b 377750057359 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}