ekonomie
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph114430 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120424.5 | |
8 | 000804|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 33 $x Ekonomie $2 Konspekt $9 4 |
80 | $a 33 $2 MRF_2003 | |
150 | $a ekonomie $7 ph114430 | |
550 | $a ekonomické teorie | |
550 | $a náklady $w h | |
550 | $a obchod | |
550 | $a národní hospodářství | |
550 | $a kapitál | |
550 | $a finance $w h | |
550 | $a externality $w h | |
550 | $a ekonomické teorie $w h | |
550 | $a ekonomické chování $w h | |
550 | $a finance | |
550 | $a ekonomové | |
550 | $a ekonomická transformace | |
550 | $a ekonomické ukazatele | |
550 | $a behaviorální ekonomie | |
550 | $a ekonomické reformy $w h | |
550 | $a právo a ekonomie | |
550 | $a hospodářská politika | |
550 | $a evoluční ekonomie | |
550 | $a ekonomický růst $w h | |
550 | $a EconLit $7 ph281319 | |
550 | $a ekonomická antropologie $7 ph229517 | |
550 | $a ekonomická gramotnost $7 ph455182 | |
550 | $a ekonomické vzdělávání $7 ph307604 | |
550 | $a ekonomky $7 ph257198 | |
550 | $a ekonomové $7 ph119838 | |
550 | $a asymetrické informace $7 ph556252 $w h | |
550 | $a behaviorální ekonomie $7 ph442521 | |
550 | $a ekonomická analýza $7 ph604024 | |
550 | $a ekonomická efektivnost $7 ph504384 | |
550 | $a ekonomická metodologie $7 ph561025 | |
550 | $a ekonomická přidaná hodnota $7 ph137747 | |
550 | $a ekonomická rovnováha $7 ph119828 | |
550 | $a ekonomická statistika $7 ph114425 | |
550 | $a ekonomická transformace $7 ph114426 | |
550 | $a ekonomické prognózování $7 ph119832 | |
550 | $a ekonomické teorie $7 ph114428 | |
550 | $a ekonomické ukazatele $7 ph171129 | |
550 | $a ekonomický růst $7 ph114429 | |
550 | $a ekonomie a politika $7 ph548940 $w h | |
550 | $a ekonomie blahobytu $7 ph119837 | |
550 | $a environmentální ekonomie $7 ph114477 $w h | |
550 | $a evoluční ekonomie $7 ph194684 | |
550 | $a experimentální ekonomie $7 ph281891 | |
550 | $a externality $7 ph120120 | |
550 | $a finance $7 ph114548 | |
550 | $a hospodářská politika $7 ph114701 | |
550 | $a hospodářské systémy $7 ph114705 | |
550 | $a hospodářské výpočty $7 ph120830 | |
550 | $a hrubý domácí produkt $7 ph114715 | |
550 | $a kapitál $7 ph121445 | |
550 | $a komparativní ekonomie $7 ph381228 | |
550 | $a makroekonomie $7 ph115205 | |
550 | $a mikroekonomie $7 ph115305 $w h | |
550 | $a morální hazard $7 ph581914 | |
550 | $a národní hospodářství $7 ph115503 | |
550 | $a obchod $7 ph115513 | |
550 | $a produkce (ekonomická teorie) $7 ph117642 | |
550 | $a právo a ekonomie $7 ph124164 | |
550 | $a racionální očekávání $7 ph124967 | |
550 | $a regionální ekonomie $7 ph116029 $w h | |
550 | $a renta $7 ph731158 $w h | |
550 | $a riziko (ekonomie) $7 ph125171 $w h | |
550 | $a teorie firmy $7 ph126553 | |
550 | $a teorie hodnoty $7 ph126559 $w h | |
550 | $a teorie rozdělování $7 ph688197 | |
550 | $a veřejná volba $7 ph127077 | |
550 | $a veřejné statky $7 ph171126 | |
550 | $a zisk $7 ph498564 $w h | |
550 | $a hospodářská stagnace $w h | |
550 | $a ekonofyzika $w h | |
550 | $a ekologická ekonomie $w h | |
550 | $a ekonomie náboženství $w h | |
550 | $a hrubý domácí produkt $w h | |
550 | $a ekonomická přidaná hodnota $w h | |
750 | $a economics $2 eczenas | |
906 | $a wp20011219 $b jave | |
906 | $a wp20020524 $b jave | |
906 | $a wu20041022 $b jave | |
906 | $a wu20041122 $b jave | |
906 | $a wu20050222 $b mase | |
906 | $a wu20050426 $b miry | |
906 | $a wu20051007 $b jave | |
906 | $a wu20070115 $b jave | |
906 | $a wu20071123 $b jave | |
906 | $a wu20071206 $b jave | |
906 | $a wu20080128 $b jave | |
906 | $a wu20080222 $b jave | |
906 | $a wu20080325 $b jave | |
906 | $a wu20080428 $b jave | |
906 | $a wu20080520 $b jave | |
906 | $a wu20090212 $b jave | |
906 | $a wu20090320 $b jave | |
906 | $a wu20091111 $b jave | |
906 | $a wu20100121 $b jave | |
906 | $a wu20100224 $b jave | |
906 | $a wu20101020 $b jave | |
906 | $a wu20111007 $b jave | |
906 | $a wu20120320 $b jave | |
906 | $a wu20130104 $b jave | |
910 | $a ZLG001 | |
998 | $a 000114430 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z jmi | |
1100 |