jehličnany
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph114829 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20160920120514.3 | |
8 | 060112|n|acnnnaabn|||||||||||||a|a|||||| | |
40 | ## | $a ABA001 |
40 | ## | $a ABA001 |
89 | $a 582.47 | |
150 | $a jehličnany $7 ph114829 | |
450 | $0 o $a Coniferae | |
450 | $0 o $a Coniferophyta | |
450 | $0 o $a Coniferopsida | |
450 | $0 o $a Pinopsida | |
450 | $0 o $a jehličnaté | |
550 | $a dřeviny $w g | |
550 | $a jedle bělokorá | |
550 | $a dřeviny $w g | |
550 | $a cypřišotvaré $w h | |
550 | $a dřeviny | |
550 | $a ??? | |
550 | $a ??? | |
550 | $a ??? | |
550 | $a ??? | |
550 | $a ??? | |
550 | $a jehličnaté lesy | |
550 | $a nahosemenné rostliny $w g | |
910 | $a ZLG001 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z pn | |
1100 |