Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
OBSAH
Od konce k začátkům .......................... 5
Plán ......................................... 6
Přípravy ..................................... 8
Jakým vozem?................................. 10
„Ano“ a „Ne“................................. 14
Kudy z Československa a do Československa? . 16
Výstroj...................................... 18
Umístění zavazadel........................... 21
36 000 kilometrů napříč Afrikou.............. 29
Klimatické podmínky'......................... 32
Zdravotní opatření........................... 34
Afrika kolem Tatry........................... 40
Propagační prostředky........................ 42
S československou vlajkou.................... 44
Holírna na čtyřech kolech.................... 47
Káhira - Kapské Město v číslech.............. 50
Chlazení .................................... 51
Afrika objektivem a žaludkem ................ 54
S kamerou mezi černochy ..................... 54
Přivítání v Al-Azharu........................ 57
S čím a na čem filmovat?..................... 60
Mušukulumbové v Johannesburgu................ 63
Fotografování a filmování v tropech ......... 67
Jak se jí v Africe .......................... 71
Africké ovoce................................ 73
Nevinná súdánská snídaně..................... 76
S dopisy na schovávanou...................... 79
Afrika volá Československo................... 82
Garáže, hotely, noclehy...................... 84
Hranice a lidé na nich....................... 87
Závěrem...................................... 91
Vysvětlivky ................................. 95
Ediční poznámka ............................ 101
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01480730 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20130115103314.0 | |
7 | tu | |
8 | 010219s2000 xr af||e||||||000|m|cze|| | |
15 | ## | $a cnb000986268 |
20 | ## | $a 978-80-87195-14-7 (soubor : v přebalu) |
20 | ## | $a 80-86362-17-5 (váz.) |
35 | ## | $a (OCoLC)85011246 |
40 | ## | $a ABA001 $b cze |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a f------ |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 913(6) $x Geografie Afriky, reálie, cestování $2 Konspekt $9 7 |
80 | ## | $a 908(6) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-992) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-4) $2 MRF |
100 | 1# | $a Hanzelka, Jiří, $d 1920-2003 $7 jk01033530 $4 aut $4 pht |
245 | 10 | $a Afrika kolem Tatry / $c Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund |
250 | ## | $a Vyd. 2. |
260 | ## | $a V Brumovicích : $b Carpe diem, $c 2000, [soubor distribuován 2010] |
300 | ## | $a 101 s., [16] s. obr. příl. : $b il. ; $c 19 cm |
500 | ## | $a Část nákladu distribuována v limitované edici s dalšími 3 díly (Velké vody Iguazú, Přemožení pouště, S československou vlajkou na Kilimandžáro) ve společném přebalu pod názvem Čtyři knihy |
500 | ## | $a Vybrané kapitoly z 3. sv. původního druhého vyd. knihy Afrika snů a skutečností |
500 | ## | $a Terminologický slovník |
500 | ## | $a 1000 výt. |
651 | #7 | $a Afrika $7 ge137148 $2 czenas |
653 | 0# | $a vlastivěda |
655 | #7 | $a reportáže $7 fd133252 $2 czenas |
655 | #7 | $a cestopisy $7 fd131956 $2 czenas |
700 | 1# | $a Zikmund, Miroslav, $d 1919-2021 $7 jk01152634 $4 aut $4 pht |
740 | 02 | $a Čtyři knihy |
740 | 02 | $a Velké vody Iguazú |
740 | 02 | $a Přemožení pouště |
740 | 02 | $a S československou vlajkou na Kilimandžáro |
740 | 02 | $a Afrika snů a skutečností |
901 | $b 9788086362175 $f 2. vyd. $o 20010213 | |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 908(6) | |
1198 | $c ra | |
1198 | $c za | |
1500 | $2 0110411082149.0 | |
996 | $b 377700262741 $1 908(6) $l Ústřední knihovna $n 3 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 8.1.2001 $4 N $5 210.00 $6 189 $7 N $9 7 $8 P $0 640089 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700262742 $1 908(6) $l Ústřední knihovna $n 35 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 8.1.2001 $4 N $5 210.00 $6 189 $7 N $9 7 $8 A $0 640090 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700517386 $1 908(6) $l Jižní Svahy $n 3 $r 03Sk Jižní Svahy - sklad $3 16.8.2011 $4 N $5 210.00 $6 111115308 $7 N $9 7 $8 A $0 837657 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700517387 $1 908(6) $l Ústřední knihovna $n 11 $r 1PNL naučná sklad $e ZLG001 $3 16.8.2011 $4 N $5 210.00 $6 111115308 $7 N $9 7 $8 A $0 837658 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700537359 $1 M 908(6) $l Ústřední knihovna $n 18 $r 3MVN děti naučná $e ZLG001 $3 29.11.2012 $4 N $5 199.00 $6 7201207350 $7 MN $9 7 $8 A $0 857744 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700538744 $1 908(6) $l Malenovice $n 7 $r 015 Malenovice $3 19.12.2012 $4 N $5 199.00 $6 7201207439 $7 N $9 7 $8 A $0 859129 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700538745 $1 908(6) $l Díly $n 3 $r 023 Díly $3 19.12.2012 $4 N $5 199.00 $6 7201207439 $7 N $9 7 $8 A $0 859130 $a 0 $s A | |
980 | $f 210.00 $d 8.1.2001 $w 189 $v P $l 4SSR $1 908(6) $c 640089 $r 0 $x 7 $t N $n N $b 377700262741 | |
980 | $f 210.00 $d 8.1.2001 $w 189 $v A $l 1PNL $1 908(6) $c 640090 $r 0 $x 7 $t N $n N $b 377700262742 | |
980 | $f 210.00 $d 16.8.2011 $j KOSMAS s.r.o. odbyt@kosmas.cz $w 111115308 $v A $l 03Sk $1 908(6) $c 837657 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700517386 | |
980 | $f 210.00 $d 16.8.2011 $j KOSMAS s.r.o. odbyt@kosmas.cz $w 111115308 $v A $l 1PNL $1 908(6) $c 837658 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700517387 | |
980 | $f 199.00 $d 29.11.2012 $j PEMIC BOOKS a.s. spoj.597 490 $w 7201207350 $v A $l 3MVN $1 M 908(6) $c 857744 $r 2012 $x 7 $t MN $n N $b 377700537359 | |
980 | $f 199.00 $d 19.12.2012 $j PEMIC BOOKS a.s. spoj.597 490 $w 7201207439 $v A $l 015 $z 5 $1 908(6) $c 859129 $r 2012 $x 7 $t N $n N $b 377700538744 | |
980 | $f 199.00 $d 19.12.2012 $j PEMIC BOOKS a.s. spoj.597 490 $w 7201207439 $v A $l 023 $1 908(6) $c 859130 $r 2012 $x 7 $t N $n N $b 377700538745 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}