Hostýnské vrchy
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01479610 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20140429163104.6 | |
7 | ta | |
8 | 110812s2010----xr |||||||||||||||||cze|| | |
20 | ## | $a (brož.) |
40 | ## | $a ZLG001 $b cze |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 913(437) $x Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování $2 Konspekt $9 7 |
80 | ## | $a 913(234.372.4) $2 MRF |
80 | ## | $a 908(437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (036)913 $2 MRF |
245 | 00 | $a Hostýnské vrchy : $b zimní radovánky : od jara do babího léta |
246 | 30 | $a Zimní radovánky |
246 | 30 | $a Od jara do babího léta |
260 | ## | $a Zlín : $b Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, $c 2010 |
300 | ## | $a 11, 11 s. : $b il., mapa ; $c 21 cm |
500 | ## | $a Název z obálky |
500 | ## | $a Část textu tištěna zvratmo |
500 | ## | $a Obsahuje fotografie |
505 | 0# | $a Obsahuje mapu: Hostýnská magistrála (Měřítko 1:75000), 21 x 29 cm |
651 | #7 | $a Hostýnské vrchy (Česko) $7 ge129323 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
653 | 0# | $a zimní turistika |
653 | 0# | $a turistické informace |
653 | 0# | $a lyžařské trasy |
653 | 0# | $a cyklistické stezky |
655 | #7 | $a turistické průvodce $7 fd133738 $2 czenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Zlín (Česko) | |
1013 | $a Hostýnské vrchy | |
1052 | $a 908(437.323) | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c rp | |
1198 | $c zp | |
996 | $b 377700516228 $1 908(437.323) $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 19.7.2011 $4 P $5 30.00 $6 pv147/2011 $7 N $9 7 $8 P $0 836634 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700540669 $1 908(437.323) $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 13.2.2013 $4 D $5 30.00 $6 D82/2013 $7 N $9 7 $8 A $0 861054 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700551082 $1 908(437.323) $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 2.12.2013 $4 D $5 30.00 $6 D372/2013 $7 N $9 7 $8 A $0 871454 $a 0 $s A | |
980 | $f 30.00 $d 19.7.2011 $j Centrála cestovního ruchu Vých $w pv147/2011 $v P $l 4SSR $1 908(437.323) $c 836634 $r 2011 $x 7 $t N $n P $b 377700516228 | |
980 | $f 30.00 $d 13.2.2013 $j dar vydavatele $w D82/2013 $v A $l 4DNL $1 908(437.323) $c 861054 $r 2013 $x 7 $t N $n D $b 377700540669 | |
980 | $f 30.00 $d 2.12.2013 $j dar vydavatele $w D372/2013 $v A $l 4DNL $1 908(437.323) $c 871454 $r 2013 $x 7 $t N $n D $b 377700551082 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}