střední odborné školy
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam a22--------4500 | |
1 | ph116319 | |
3 | CZ PrNK | |
5 | 20160920120452.1 | |
8 | 000804|n|anznnbabn n a|a | |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $d ABA001 |
72 | #7 | $a 373.5/.6 $x Střední školy $2 Konspekt $9 22 |
80 | $a 373.6 $2 MRF_2003 | |
150 | $a střední odborné školy $7 ph116319 | |
450 | $a střední odborné školství $0 o | |
550 | $a učebnice středních škol | |
550 | $a střední uměleckoprůmyslové školy $w h | |
550 | $a střední školy $w g | |
550 | $a střední zdravotnické školy $w h | |
550 | $a střední umělecké školy | |
550 | $a vyšší odborné školy | |
550 | $a odborné školy | |
550 | $a obchodní akademie | |
550 | $a konzervatoře $w h | |
550 | $a střední průmyslové školy | |
550 | $a střední uměleckoprůmyslové školy | |
550 | $a vyšší odborné školy $7 ph127299 | |
550 | $a obchodní akademie $7 ph137467 | |
550 | $a střední ekonomické školy $7 ph157934 | |
550 | $a střední lesnické školy $7 ph234821 | |
550 | $a střední pedagogické školy $7 ph170114 $w h | |
550 | $a střední průmyslové školy $7 ph126213 | |
550 | $a střední uměleckoprůmyslové školy $7 ph126214 | |
550 | $a střední zahradnické školy $7 ph187945 | |
550 | $a střední zemědělské školy $7 ph126219 | |
550 | $a odborné školy $7 ph173079 | |
550 | $a střední ekonomické školy $w h | |
550 | $a střední zemědělské školy $w h | |
750 | $a secondary vocational schools $2 eczenas | |
906 | $a wp20021105 $b maba | |
906 | $a wu20030307 $b veka | |
906 | $a wu20030623 $b napo | |
906 | $a wu20040406 $b jaks | |
910 | $a ZLG001 | |
998 | $a 000116319 | |
1036 | $b czenas | |
1089 | $d 0 $z rs | |
1100 |