Baťův kanál
autoři publikace Pavel Cenek, Jana Kučerová, David Veselý, Ludmila Kovářová, Čestmír Daňhel, Radim Frajt, Martin Marek
Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
OBSAH
Historie výstavby a plavby 8
Technické památky 46
Včlenení do krajiny 68
Vodní cesta včera a dnes 90
Jak se vlastné jmenuje Baťův kanál? 130
Přístavy - první a (zatím) poslední 134
Současnost a budoucnost 148
Abstract 160
Zusammenfassung
166
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01758124 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20180801082736.7 | |
7 | ta | |
8 | 180213s2018----xr abche||||||000|0|cze|| | |
15 | ## | $a cnb002979850 |
20 | ## | $a 978-80-907141-0-6 $q (vázáno) |
40 | ## | $a BOA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze $b eng $b ger |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-mr $a ec----- $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 626/627 $x Vodní stavitelství. Vodní hospodářství $2 Konspekt $9 19 |
80 | ## | $a 626.1 $2 MRF |
80 | ## | $a 502.21(1-751.4) $2 MRF |
80 | ## | $a 904:62 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.32-191.2) $2 MRF |
80 | ## | $a (437.32) $2 MRF |
80 | ## | $a (282.243.7) $2 MRF |
80 | ## | $a (048.8) $2 MRF |
100 | 1# | $a Cenek, Pavel $4 aut |
245 | 10 | $a Baťův kanál : $b od myšlenky k nápadu / $c autoři publikace Pavel Cenek, Jana Kučerová, David Veselý, Ludmila Kovářová, Čestmír Daňhel, Radim Frajt, Martin Marek |
250 | ## | $a 1. vydání |
264 | #1 | $a Brno : $b Povodí Moravy, $c 2018 |
300 | ## | $a 175 stran : $b ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; $c 28 cm + $e 1 mapa (70 x 49 cm, složeno na 18 x 25 cm) |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
338 | ## | $a list $b nb $2 rdacarrier |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii |
546 | ## | $a Anglické a německé resumé |
650 | 07 | $a plavební kanály $7 ph136648 $2 czenas |
650 | 07 | $a přírodní památky $7 ph137870 $2 czenas |
650 | 07 | $a technické památky $7 ph126474 $2 czenas |
650 | 09 | $a ship canals $2 eczenas |
650 | 09 | $a natural monuments $2 eczenas |
650 | 09 | $a technical antiquities $2 eczenas |
651 | #7 | $a Baťův kanál (Česko) $7 xx0047565 $2 czenas |
651 | #7 | $a Morava (řeka : povodí) $7 ge130080 $2 czenas |
655 | #7 | $a přehledy $7 fd133202 $2 czenas |
655 | #7 | $a fotografické publikace $7 fd132276 $2 czenas |
655 | #9 | $a surveys $2 eczenas |
655 | #9 | $a photographical works $2 eczenas |
700 | 1# | $a Kučerová, Jana $4 aut |
700 | 1# | $a Veselý, David $4 aut |
700 | 1# | $a Kovářová, Ludmila $4 aut |
700 | 1# | $a Daňhel, Čestmír $4 aut |
700 | 1# | $a Frajt, Radim $4 aut |
700 | 1# | $a Marek, Martin, $d 1978- $7 mzk2010569805 $4 aut |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 626/627 | |
1091 | $b Kniha detailně mapuje celou historii Baťova kanálu, a to nejen slovem, ale především pomocí téměř tří stovek fotografií. Na jednom místě tak čtenář nalezne nejzajímavější fotografie z doby výstavby a počátku plavby, výkresy unikátních technických zařízení nebo dech beroucí fotografie zdevastovaných objektů po průchodu válečné fronty. Kniha se ale také pečlivě věnuje novodobé historii a dokumentuje nejen znovuobnovení plavební cesty na přelomu tisíciletí, ale také plány na další rozvoj v budoucnu. Kniha se rovněž věnuje každodenní činnosti, kterou Povodí Moravy, s.p. na oblíbené vodní cestě vykonává. Součástí knihy jsou také dvě mapy, které čtenáře provedou samotnou vodní cestou a památkami v blízkém okolí, a navíc základní informace uvádí v anglickém a německém jazyce. | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
996 | $b 377700605615 $1 626/627 $l Ústřední knihovna $n 3 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 28.5.2018 $4 N $5 299.00 $6 FVzaz50618/0071 $7 N $9 7 $8 A $0 925876 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700605616 $1 626/627 $l Ústřední knihovna $n 7 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 28.5.2018 $4 N $5 299.00 $6 FVzaz50618/0071 $7 N $9 7 $8 A $0 925877 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700606090 $1 626/627 $l Ústřední knihovna $n 1 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 6.6.2018 $4 P $5 299.00 $6 PV65/2018 $7 N $9 7 $8 P $0 926351 $a 0 $s P | |
980 | $f 299.00 $d 28.5.2018 $j Povodí Moravy, s.p. $w FVzaz50618/0071 $v A $l 4DNL $1 626/627 $c 925876 $r 2018 $x 7 $t N $n N $b 377700605615 | |
980 | $f 299.00 $d 28.5.2018 $j Povodí Moravy, s.p. $w FVzaz50618/0071 $v A $l 4DNL $1 626/627 $c 925877 $r 2018 $x 7 $t N $n N $b 377700605616 | |
980 | $f 299.00 $d 6.6.2018 $j Agentura pro rozvoj turistiky $w PV65/2018 $v P $l 4SSR $1 626/627 $c 926351 $r 2018 $x 7 $t N $n P $b 377700606090 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}