Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Obsah
Slovo autora 13
Casti
Úvod 21
1 Filosofie pragmatismu a pragmatická pedagogika 30
1.1 Kořeny filosofie pragmatismu 30
1.2 Empirický a racionální přístup ke zkoumání reality 32
1.3 Vymezení pojmu pragmatismus 41
1.4 Vymezení pojmu pragmatická pedagogika 42
2 Geneze vývoje školství v Rakousku-Uhersku,
v Československu a na Zlínsku 49
2.1 Vývoj školství od tzv. tereziánské reformy 50
2.2 Experimentování a pokusnictví jako předchůdce
i zdroj modernější pedagogiky v Čechách a na Moravě 56
3 Představitelé pragmatické pedagogiky 68
3.1 John Dewey 68
3.2 Václav Příhoda 72
3.3 Stanislav Vrána 79
3.4 Vladimír Konvička 83
4 Filosofie reforem a vznik pokusných škol 85
4.1 Rámec školské reformy v Československu v meziválečné době 86
4.2 Dobový pohled na vývoj Zlínska
v kontextu školství, rozvoje regionu a firmy Baťa 95
4.3 Vznik Baťovy školy práce
a pragmatický přístup Tomáše Bati ? výchově a vzdělávání 103
4.4 Tomáš Baťa a jeho finanční i mocenskě nástroje
? ovlivňování školství na Zlínsku 118
4.5 Řád, usilovnost, seberozvoj, disciplína, vůdcovství, zodpovědnost
i sociální vymoženosti jako principy tzv. batismu 122
4.6 Reforma vzdělání jako součást Baťova sociálního konceptu 127
5 Analýza činnosti vybraných škol na Zlínsku
v kontextu pragmatismu a pragmatické pedagogiky 132
5.1 Sociální reforma jako jeden z cílů pragmatické pedagogiky 132
5.2 Baťovo školství jako účelný systém
postavený na zásadách samostatnosti, aktivity a tvořivosti 141
6 Pospolitost a budování tzv. společenské školy 153
6.1 Koncept občanské vzájemnosti 154
6.2 Komunita a pospolitost
jako vůdčí myšlenka pragmatické pedagogiky 170
7 Ohlas zlínského pokusného školství 183
7.1 Masarykova pokusná diferencovaná měšťanská škola jako pedagogická laboratoř i nositelka nových přístupů ke vzdělávání 183
7.2 Sledování výsledků učení i výchovy z vnějšího prostředí 186
8 Podpora vzájemnosti a pospolitost 191
8.1 Společenství jako hlavní vůdčí myšlenka
pragmatické pedagogiky a podpora vzájemnosti 191
8.2 Činná škola, problémové metody a individualizace,
výuka vycházející z požadavků praxe a každodenního života
jako druhá vůdčí myšlenka pragmatické pedagogiky 202
8.3 Posun od problémové metody ? projektovému vyučování 220
9 Pokusné a Baťovo školství a kritické názory na pragmatickou pedagogiku ve zlínském školství 225
Shrnutí části I. 234
Část II.
Životopisná data některých osobností uvedených v knize a spojených s pragmatismem či pedagogikou první poloviny 20. století 241
Karel Čapek (1890-1938) 241
Otokar Chlup (1875-1965) 242
Jan Uher (1891-1942) 244
Část III.
Tomáš Baťa (1876-1933) 246
Tisky, časopisy, kroniky, zápisy, foto, výroční zprávy 305
Autor knihy PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
309
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01758357 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20210608110822.3 | |
7 | ta | |
8 | 180412s2018----xr ach|e||||||000|0dcze|| | |
15 | ## | $a cnb002991419 |
20 | ## | $a 978-80-7543-663-4 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ABA001 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a cze |
43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-zl $2 czenas |
44 | ## | $a xr |
45 | ## | $a x2x3 |
72 | #7 | $a 37.09 $x Organizace výuky a vzdělávání $2 Konspekt $9 22 |
80 | ## | $a 658.114-051 $2 MRF |
80 | ## | $a 334.716 $2 MRF |
80 | ## | $a 37.091(091) $2 MRF |
80 | ## | $a 37.01(091) $2 MRF |
80 | ## | $a 37.091:061 $2 MRF |
80 | ## | $a 37.018.58 $2 MRF |
80 | ## | $a 37.013-028.79 $2 MRF |
80 | ## | $a 165.741 $2 MRF |
80 | ## | $a 005.56 $2 MRF |
80 | ## | $a (437.323) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-96) $2 MRF |
100 | 1# | $a Kostka, Karel, $d 1960- $7 jo2006362253 $4 aut |
245 | 10 | $a Tomáš Baťa a baťovské školství / $c Karel Kostka |
250 | ## | $a Vydání první |
264 | #1 | $a Frýdek-Místek : $b Alpress, $c 2018 |
300 | ## | $a 312 stran : $b ilustrace, portréty, faksimile ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
504 | ## | $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy |
520 | 2# | $a Tomáš Baťa je chápán jako světový fenomén a příklad podnikatelského úspěchu. Méně se ovšem ví, že pod jeho přímým vlivem se rozvíjelo ve Zlíně i školství, ve kterém byly uplatňovány principy americké pragmatické pedagogiky, a toto odvětví se tak stalo přímou součástí budování amerického snu v moravské kotlině". |
600 | 17 | $a Baťa, Tomáš, $d 1876-1932 $7 jk01011102 $2 czenas |
610 | 27 | $a Baťovy závody $7 ko2002101658 $2 czenas |
648 | #7 | $a 19.-20. století $7 ch757015 $2 czenas |
648 | #4 | $a 1922-1939 |
648 | #7 | $a 20. století $7 ch460558 $2 czenas |
650 | 07 | $a podnikatelé $7 ph124163 $2 czenas |
650 | 07 | $a průmyslové podniky $7 ph115931 $2 czenas |
650 | 07 | $a dějiny školství $7 ph536908 $2 czenas |
650 | 07 | $a dějiny pedagogiky $7 ph198686 $2 czenas |
650 | 07 | $a vzdělávací instituce $7 ph127307 $2 czenas |
650 | 07 | $a experimentální školy $7 ph114519 $2 czenas |
650 | 07 | $a reformní pedagogika $7 ph125065 $2 czenas |
650 | 07 | $a pragmatismus $7 ph124544 $2 czenas |
650 | 07 | $a participativní management $7 ph191874 $2 czenas |
650 | 09 | $a businessmen $2 eczenas |
650 | 09 | $a industrial enterprises $2 eczenas |
650 | 09 | $a history of education $2 eczenas |
650 | 09 | $a history of educational science $2 eczenas |
650 | 09 | $a educational institutions $2 eczenas |
650 | 09 | $a experimental schools $2 eczenas |
650 | 09 | $a reform education $2 eczenas |
650 | 09 | $a pragmatism $2 eczenas |
650 | 09 | $a participative management $2 eczenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko) $7 ge128609 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlín (Česko : oblast) $7 ge131454 $2 czenas |
651 | #7 | $a Zlínský kraj (Česko : 2000-) $7 ge134376 $2 czenas |
651 | #7 | $a Česko $7 ge128065 $2 czenas |
655 | #7 | $a literatura faktu $7 fd132773 $2 czenas |
655 | #9 | $a non-fiction $2 eczenas |
910 | ## | $a ZLG001 |
1052 | $a 37 | |
1198 | $c rv | |
1198 | $c zv | |
1198 | $c za | |
1482 | $a bgz $b irc | |
996 | $b 377700606296 $1 37 $l Ústřední knihovna $n 25 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 11.6.2018 $4 N $5 329.00 $6 1820772 $7 N $9 7 $8 A $0 926557 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700606297 $1 37 $l Ústřední knihovna $n 19 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 11.6.2018 $4 N $5 329.00 $6 1820772 $7 N $9 7 $8 A $0 926558 $a 0 $s A | |
996 | $b 377700606298 $1 37 $l Ústřední knihovna $n 2 $r 4SSR regionální příruční knihovna MON $e ZLG001 $3 11.6.2018 $4 N $5 329.00 $6 1820772 $7 N $9 7 $8 P $0 926559 $a 0 $s P | |
980 | $f 329.00 $d 11.6.2018 $j ALPRESS - knižní distribuce $w 1820772 $v A $l 4DNL $1 37 $c 926557 $r 2018 $x 7 $t N $n N $b 377700606296 | |
980 | $f 329.00 $d 11.6.2018 $j ALPRESS - knižní distribuce $w 1820772 $v A $l 4DNL $1 37 $c 926558 $r 2018 $x 7 $t N $n N $b 377700606297 | |
980 | $f 329.00 $d 11.6.2018 $j ALPRESS - knižní distribuce $w 1820772 $v P $l 4SSR $1 37 $c 926559 $r 2018 $x 7 $t N $n N $b 377700606298 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}