Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
1. JEŽEK
2. LABUŤ
3. MOTÝLEK
4. ČÁP
5. MRAVENČÍ SVATBA
6. SLUNÍČKO
7. ZLOBIVÁ PRINCEZNA
8. POČÍTÁNÍ OVEČEK
9. DNY
10. VLÁČEK
11. VÁNOČNÍ
12. VÁNOCE
13. JEŽÍŠEK
14. MELUZÍNA
15. SNĚŽÍ
16. BROUČEK
17. LÁSKA
18. VELKÉ ZVÍŘE
19. ČECHY 20.V LESE
21. KAMARÁDSKÁ
22. PRÁZDNINY
Přehled použitých akordů
Field | Ind | Field content |
leader | -----cam-a22------a-4500 | |
1 | kpw01459442 | |
3 | CZ-ZlKKF | |
5 | 20100506095918.0 | |
7 | ta | |
8 | 091125s2009 xr aga|a|||||||00|||cze|d | |
20 | ## | $a 978-80-87165-29-4 (kroužková vazba) |
40 | ## | $a BOA001 $b cze |
41 | 0# | $a cze |
44 | ## | $a xr |
72 | #7 | $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22 |
80 | ## | $a 373.2 $2 MRF |
80 | ## | $a 78:37.016 $2 MRF |
80 | ## | $a (072) $2 MRF |
80 | ## | $a (0:82-192) $2 MRF |
100 | 1# | $a Juřinová, Stanislava $7 mzk2009491785 $4 aut |
245 | 00 | $a Srdíčkové zpívání, aneb, Dobrá rada nad zlato. : $b písničky a radičky, výtvarné náměty a pohybové hry. $n 2 / $c autor Stanislava Juřinová |
246 | 30 | $a Dobrá rada nad zlato |
260 | ## | $a Kroměříž : $b Přikrylová Milada Plus, $c 2009 |
300 | ## | $a 48 s. : $b il. ; $c 30 cm |
490 | 1# | $a Barevné kamínky |
653 | 0# | $a rámcové vzdělávací programy |
653 | 0# | $a mateřské školy |
653 | 0# | $a předškolní výchova |
653 | 0# | $a předškolní pedagogika |
653 | 0# | $a děti předškolního věku |
653 | 0# | $a dětské písně |
653 | 0# | $a pohybové hry |
655 | #7 | $a zpěvníky $7 fd133876 $2 czenas |
655 | #7 | $a metodické příručky $7 fd132826 $2 czenas |
830 | #0 | $a Barevné kamínky $0 s |
910 | ## | $a ZLG001 |
984 | $a Kroměříž (Česko) | |
1052 | $a 373.2 | |
1198 | $c za | |
1198 | $c zp | |
1500 | $2 0091203151537.0 | |
996 | $b 377700497518 $1 373.2 $l Ústřední knihovna $n 0 $r 4SPV povinný výtisk MON $e ZLG001 $3 14.4.2010 $4 P $5 100.00 $6 pv75/2010 $7 N $9 7 $8 P $0 818227 $a 0 $s P | |
996 | $b 377700518009 $1 373.2 $l Ústřední knihovna $n 12 $r 4DNL naučná dospělí $e ZLG001 $3 20.9.2011 $4 N $5 169.00 $6 20111718 $7 N $9 7 $8 A $0 838988 $a 0 $s A | |
980 | $f 100.00 $d 14.4.2010 $j Přikrylová Milada Plus s.r.o. $w pv75/2010 $v P $l 4SPV $1 373.2 $c 818227 $r 2010 $x 7 $t N $n P $b 377700497518 | |
980 | $f 169.00 $d 20.9.2011 $j Přikrylová Milada Plus s.r.o. $w 20111718 $v A $l 4DNL $1 373.2 $c 838988 $r 2011 $x 7 $t N $n N $b 377700518009 |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}